← 차량 목록

국산차 포터2 2026년형

현대자동차 · 차종 코드 CVPORTER

61
트림
2,058만원
최저가
4,210만원
최고가
LPDi 가솔린
엔진
2WD / 4WD
구동

제원

엔진전장전폭전고축거 배기량출력토크연료탱크주행거리/배터리
LPDi 가솔린 - 1740mm - 2430mm 2469cc - - - -

트림 목록 (61개)

LPDi 가솔린 · 61개 트림

트림 구동 인승 스펙 판매모델 코드 기본옵션 선택옵션 악세사리 외장색 내장색 가격(원)
내장탑차/초장축더블캡 스마트 2WD - - CVPORTER023 70 0 0 3 0 27,040,000
내장탑차/초장축슈퍼캡 모던플러스 2WD - - CVPORTER022 79 0 0 3 0 28,370,000
내장탑차/초장축슈퍼캡 스마트 2WD - - CVPORTER021 71 0 0 3 0 26,100,000
내장탑차/초장축슈퍼캡 스타일 2WD - - CVPORTER020 60 0 0 3 0 24,250,000
내장탑파워게이트/초장축슈퍼캡 스마트 2WD - - CVPORTER028 71 0 0 3 0 29,910,000
냉동탑차/초장축슈퍼캡 모던플러스/트윈컴프 2WD - - CVPORTER033 82 0 0 3 0 32,450,000
냉동탑차/초장축슈퍼캡 스마트/트윈컴프 2WD - - CVPORTER032 74 0 0 3 0 30,140,000
냉동탑차/초장축슈퍼캡 스타일/트윈컴프 2WD - - CVPORTER031 62 0 0 3 0 29,450,000
냉동탑차/초장축일반캡 스마트/트윈컴프 2WD - - CVPORTER030 72 0 0 3 0 30,230,000
냉장탑차/초장축슈퍼캡 스마트/트윈컴프 2WD - - CVPORTER041 74 0 0 3 0 29,910,000
냉장탑차/초장축슈퍼캡 스타일/트윈컴프 2WD - - CVPORTER040 64 0 0 3 0 28,450,000
다용도탑차/초장축슈퍼캡 스마트 2WD - - CVPORTER050 67 0 0 3 0 26,280,000
더블캡 장축 모던 4WD - - CVPORTER013 73 0 0 3 0 25,670,000
더블캡 장축 스마트 4WD - - CVPORTER012 69 0 0 3 0 24,690,000
더블캡 장축 프리미엄 4WD - - CVPORTER014 79 0 0 3 0 26,660,000
더블캡 초장축 2WD - - CVPORTER019 54 0 0 3 0 21,960,000
더블캡 초장축 모던 2WD - - CVPORTER004 70 0 0 3 0 23,980,000
더블캡 초장축 스마트 2WD - - CVPORTER003 66 0 0 3 0 22,950,000
더블캡 초장축 프리미엄 2WD - - CVPORTER005 76 0 0 3 0 25,130,000
덤프4WD/장축슈퍼캡 스마트 2WD - - CVPORTER058 65 0 0 3 0 28,770,000
덤프4WD/장축슈퍼캡 스타일 2WD - - CVPORTER057 56 0 0 3 0 28,200,000
덤프4WD일체형 적재함/장축슈퍼캡 스마트 2WD - - CVPORTER060 66 0 0 3 0 28,580,000
덤프4WD일체형 적재함/장축슈퍼캡 스타일 2WD - - CVPORTER059 57 0 0 3 0 28,010,000
수동식윙바디/초장축슈퍼캡 스마트 2WD - - CVPORTER045 68 0 0 3 0 26,690,000
수동식윙바디/초장축슈퍼캡 스타일 2WD - - CVPORTER044 58 0 0 3 0 26,100,000
슈퍼캡 장축 모던 4WD - - CVPORTER010 70 0 0 3 0 24,260,000
슈퍼캡 장축 스마트 4WD - - CVPORTER009 65 0 0 3 0 23,260,000
슈퍼캡 장축 프리미엄 4WD - - CVPORTER011 77 0 0 3 0 25,390,000
슈퍼캡 초장축 모던 2WD - - CVPORTER001 69 0 0 3 0 22,570,000
슈퍼캡 초장축 스마트 2WD - - CVPORTER000 64 0 0 3 0 21,520,000
슈퍼캡 초장축 프리미엄 2WD - - CVPORTER002 76 0 0 3 0 23,800,000
시티밴/초장축슈퍼캡 스마트 2WD - - CVPORTER056 72 0 0 3 0 30,690,000
이동주유차/장축 4WD슈퍼캡 스마트 2WD - - CVPORTER051 74 0 0 3 0 42,100,000
일반캡 장축 모던 4WD - - CVPORTER016 69 0 0 3 0 24,160,000
일반캡 장축 스마트 4WD - - CVPORTER015 64 0 0 3 0 23,160,000
일반캡 장축 프리미엄 4WD - - CVPORTER017 76 0 0 3 0 25,290,000
일반캡 초장축 2WD - - CVPORTER018 51 0 0 3 0 20,580,000
일반캡 초장축 모던 2WD - - CVPORTER007 67 0 0 3 0 22,420,000
일반캡 초장축 스마트 2WD - - CVPORTER006 62 0 0 3 0 21,410,000
일반캡 초장축 프리미엄 2WD - - CVPORTER008 74 0 0 3 0 23,650,000
저상내장탑차/초장축슈퍼캡 스타일 2WD - - CVPORTER029 59 0 0 3 0 24,320,000
저상냉동탑차/초장축슈퍼캡 스타일/트윈컴프 2WD - - CVPORTER039 61 0 0 3 0 28,720,000
전동식윙바디/초장축슈퍼캡 모던 플러스 2WD - - CVPORTER048 78 0 0 3 0 33,110,000
전동식윙바디/초장축슈퍼캡 스마트 2WD - - CVPORTER047 70 0 0 3 0 30,810,000
전동식윙바디/초장축슈퍼캡 스타일 2WD - - CVPORTER046 61 0 0 3 0 29,930,000
초저온냉동탑차/초장축슈퍼캡 스마트/트윈컴프(일체형) 2WD - - CVPORTER034 75 0 0 3 0 31,910,000
트랜스파워게이트/초장축슈퍼캡 스마트 2WD - - CVPORTER055 63 0 0 3 0 28,150,000
파워게이트/초장축더블캡 스마트 2WD - - CVPORTER054 76 0 0 3 0 27,740,000
파워게이트/초장축슈퍼캡 스마트 2WD - - CVPORTER053 71 0 0 3 0 26,200,000
파워게이트/초장축슈퍼캡 스타일 2WD - - CVPORTER052 62 0 0 3 0 25,700,000
하이내장탑차/초장축슈퍼캡 모던 플러스 2WD - - CVPORTER027 80 0 0 3 0 28,880,000
하이내장탑차/초장축슈퍼캡 스마트 2WD - - CVPORTER026 72 0 0 3 0 26,610,000
하이내장탑차/초장축슈퍼캡 스타일 2WD - - CVPORTER025 63 0 0 3 0 24,770,000
하이내장탑차/초장축일반캡 스마트 2WD - - CVPORTER024 70 0 0 3 0 26,470,000
하이냉동탑차/초장축슈퍼캡 모던플러스/트윈컴프 2WD - - CVPORTER038 83 0 0 3 0 32,880,000
하이냉동탑차/초장축슈퍼캡 스마트/트윈컴프 2WD - - CVPORTER037 75 0 0 3 0 30,590,000
하이냉동탑차/초장축슈퍼캡 스타일/트윈컴프 2WD - - CVPORTER036 65 0 0 3 0 29,750,000
하이냉동탑차/초장축일반캡 스마트/트윈컴프 2WD - - CVPORTER035 73 0 0 3 0 30,450,000
하이냉장탑차/초장축슈퍼캡 스마트/트윈컴프 2WD - - CVPORTER043 74 0 0 3 0 30,120,000
하이냉장탑차/초장축슈퍼캡 스타일/트윈컴프 2WD - - CVPORTER042 64 0 0 3 0 29,640,000
활어 운반차/초장축슈퍼캡 스마트 2WD - - CVPORTER049 62 0 0 3 0 27,550,000

기본 옵션 카테고리별 카운트 (트림 페이지에서 전체 목록 확인)

빌트인
79 개
편의
55 개
외관
69 개
안전
45 개