← 차량 목록

국산차 모닝 2026년형

기아 · 차종 코드 KRJA232

6
트림
1,375만원
최저가
1,870만원
최고가
1.0 가솔린
엔진
-
구동

제원

엔진전장전폭전고축거 배기량출력토크연료탱크주행거리/배터리
1.0 가솔린 3595mm 1595mm 1485mm 2400mm 998cc 76 / 6,200 9.7 / 3,750 - -

트림 목록 (6개)

1.0 가솔린 · 6개 트림

트림 구동 인승 스펙 판매모델 코드 기본옵션 선택옵션 악세사리 외장색 내장색 가격(원)
GT-line - 5인승 A JAJH5AM3A 92 2 1 7 1 18,700,000
밴_트렌디 - 2인승 A JAJV5AT3A 54 3 0 7 1 13,750,000
밴_프레스티지 - 2인승 A JAJV5AU3A 62 3 0 7 1 14,400,000
시그니처 - 5인승 A JAJH5AJ3A 87 3 1 7 1 17,750,000
트렌디 - 5인승 A JAJH5AG3A 56 6 1 7 1 13,950,000
프레스티지 - 5인승 A JAJH5AD3A 71 5 1 7 1 15,750,000

기본 옵션 카테고리별 카운트 (트림 페이지에서 전체 목록 확인)

파워트레인/성능
3 개
지능형 안전 기술
12 개
안전
15 개
외관
20 개
내장
20 개
시트
13 개
편의
25 개
멀티미디어
6 개

선택 옵션 (18종, 모델 단위 통합)

이미지 옵션명 타입 적용 트림 가격(원)
스타일(트렌디) 20 1/6 900,000
스타일(시그니처) 20 1/6 850,000
스타일(프레스티지) 20 1/6 850,000
8인치 내비게이션(트렌디) 20 1/6 800,000
8인치 내비게이션(GT-line) 20 1/6 700,000
8인치 내비게이션(밴) 20 2/6 700,000
8인치 내비게이션(시그니처) 20 1/6 700,000
8인치 내비게이션(프레스티지) 20 1/6 700,000
16인치 전면가공 휠(프레스티지) 20 1/6 650,000
드라이브 와이즈 20 1/6 500,000
버튼시동 PACK 20 1/6 500,000
버튼시동 PACK(밴) 20 2/6 500,000
16인치 전면가공 휠(트렌디) 20 1/6 400,000
선루프 10 2/6 400,000
컨비니언스(밴 트렌디) 20 1/6 300,000
컴포트 20 1/6 300,000
컨비니언스 20 2/6 150,000
컨비니언스(밴 프레스티지) 20 1/6 150,000

악세사리 (1종, 모델 단위 통합) 튜익스 · 1

이미지 옵션명 카테고리 설명 적용 트림 가격(원)
스마트 패키지 튜익스 4/6 190,000