← 차량 목록

국산차 쏘렌토 2026년형

기아 · 차종 코드 KRMQ255

72
트림
3,635만원
최저가
5,047만원
최고가
1.6 하이브리드 / 2.2 디젤 / 2.5 가솔린 터보
엔진
2WD / 4WD
구동

제원

엔진전장전폭전고축거 배기량출력토크연료탱크주행거리/배터리
2.2 디젤 4815mm 1900mm 1695mm 2815mm 2151cc 194 / 3,800 45.0 / 1,750 ~ 2,750 - -
1.6 터보 하이브리드 4815mm 1900mm 1695mm 2815mm 1598cc 180 / 5,500 (가솔린엔진), 47.7kW (전기모 27.0 / 1,500~4,500 (가솔린엔진), 264 - -
2.5 가솔린 터보 4815mm 1900mm 1695mm 2815mm 2497cc 281 / 5,800 43.0 / 1,700 ~ 4,000 - -

트림 목록 (72개)

1.6 하이브리드 · 24개 트림

트림 구동 인승 스펙 판매모델 코드 기본옵션 선택옵션 악세사리 외장색 내장색 가격(원)
X-Line 2WD 5인승 A MQJJ59G37 106 7 3 5 2 47,310,000
X-Line 2WD 7인승 A MQJJ79G37 110 7 3 5 2 48,000,000
X-Line 2WD 6인승 A MQJJ69G37 111 7 3 5 2 48,150,000
X-Line 4WD 5인승 A MQJJ59GA7 107 7 3 5 2 49,630,000
X-Line 4WD 7인승 A MQJJ79GA7 111 7 3 5 2 50,320,000
X-Line 4WD 6인승 A MQJJ69GA7 112 7 3 5 2 50,470,000
노블레스 2WD 5인승 A MQJJ59D37 98 6 3 5 2 43,840,000
노블레스 2WD 7인승 A MQJJ79D37 102 6 3 5 2 44,530,000
노블레스 2WD 6인승 A MQJJ69D37 103 6 3 5 2 44,680,000
노블레스 4WD 5인승 A MQJJ59DA7 99 6 3 5 2 46,160,000
노블레스 4WD 7인승 A MQJJ79DA7 103 6 3 5 2 46,850,000
노블레스 4WD 6인승 A MQJJ69DA7 104 6 3 5 2 47,000,000
시그니처 2WD 5인승 A MQJJ59E37 107 7 3 5 2 46,370,000
시그니처 2WD 7인승 A MQJJ79E37 111 7 3 5 2 47,060,000
시그니처 2WD 6인승 A MQJJ69E37 112 7 3 5 2 47,210,000
시그니처 4WD 5인승 A MQJJ59EA7 108 7 3 5 2 48,690,000
시그니처 4WD 7인승 A MQJJ79EA7 112 7 3 5 2 49,380,000
시그니처 4WD 6인승 A MQJJ69EA7 113 7 3 5 2 49,530,000
프레스티지 2WD 5인승 A MQJJ59C37 81 5 2 5 2 40,580,000
프레스티지 2WD 7인승 A MQJJ79C37 85 5 2 5 2 41,270,000
프레스티지 2WD 6인승 A MQJJ69C37 86 5 2 5 2 41,420,000
프레스티지 4WD 5인승 A MQJJ59CA7 82 5 2 5 2 42,900,000
프레스티지 4WD 7인승 A MQJJ79CA7 86 5 2 5 2 43,590,000
프레스티지 4WD 6인승 A MQJJ69CA7 87 5 2 5 2 43,740,000

2.2 디젤 · 24개 트림

트림 구동 인승 스펙 판매모델 코드 기본옵션 선택옵션 악세사리 외장색 내장색 가격(원)
X-Line 2WD 5인승 A MQJJ52GD7 106 6 4 5 2 44,990,000
X-Line 2WD 7인승 A MQJJ72GD7 110 6 4 5 2 45,680,000
X-Line 2WD 6인승 A MQJJ62GD7 111 6 4 5 2 45,830,000
X-Line 4WD 5인승 A MQJJ52GG7 108 6 4 5 2 47,310,000
X-Line 4WD 7인승 A MQJJ72GG7 112 6 4 5 2 48,000,000
X-Line 4WD 6인승 A MQJJ62GG7 113 6 4 5 2 48,150,000
노블레스 2WD 5인승 A MQJJ52DD7 98 6 3 5 2 41,240,000
노블레스 2WD 7인승 A MQJJ72DD7 102 6 3 5 2 41,930,000
노블레스 2WD 6인승 A MQJJ62DD7 103 6 3 5 2 42,080,000
노블레스 4WD 5인승 A MQJJ52DG7 100 6 3 5 2 43,560,000
노블레스 4WD 7인승 A MQJJ72DG7 104 6 3 5 2 44,250,000
노블레스 4WD 6인승 A MQJJ62DG7 105 6 3 5 2 44,400,000
시그니처 2WD 5인승 A MQJJ52ED7 107 6 4 5 2 44,050,000
시그니처 2WD 7인승 A MQJJ72ED7 111 6 4 5 2 44,740,000
시그니처 2WD 6인승 A MQJJ62ED7 112 6 4 5 2 44,890,000
시그니처 4WD 5인승 A MQJJ52EG7 109 6 4 5 2 46,370,000
시그니처 4WD 7인승 A MQJJ72EG7 113 6 4 5 2 47,060,000
시그니처 4WD 6인승 A MQJJ62EG7 114 6 4 5 2 47,210,000
프레스티지 2WD 5인승 A MQJJ52CD7 81 5 2 5 2 38,080,000
프레스티지 2WD 7인승 A MQJJ72CD7 85 5 2 5 2 38,770,000
프레스티지 2WD 6인승 A MQJJ62CD7 86 5 2 5 2 38,920,000
프레스티지 4WD 5인승 A MQJJ52CG7 83 5 2 5 2 40,400,000
프레스티지 4WD 7인승 A MQJJ72CG7 87 5 2 5 2 41,090,000
프레스티지 4WD 6인승 A MQJJ62CG7 88 5 2 5 2 41,240,000

2.5 가솔린 터보 · 24개 트림

트림 구동 인승 스펙 판매모델 코드 기본옵션 선택옵션 악세사리 외장색 내장색 가격(원)
X-Line 2WD 5인승 A MQJJ5AGD7 105 6 4 5 2 43,260,000
X-Line 2WD 7인승 A MQJJ7AGD7 109 6 4 5 2 43,950,000
X-Line 2WD 6인승 A MQJJ6AGD7 110 6 4 5 2 44,100,000
X-Line 4WD 5인승 A MQJJ5AGG7 107 6 4 5 2 45,580,000
X-Line 4WD 7인승 A MQJJ7AGG7 111 6 4 5 2 46,270,000
X-Line 4WD 6인승 A MQJJ6AGG7 112 6 4 5 2 46,420,000
노블레스 2WD 5인승 A MQJJ5ADD7 97 6 3 5 2 39,510,000
노블레스 2WD 7인승 A MQJJ7ADD7 101 6 3 5 2 40,200,000
노블레스 2WD 6인승 A MQJJ6ADD7 102 6 3 5 2 40,350,000
노블레스 4WD 5인승 A MQJJ5ADG7 99 6 3 5 2 41,830,000
노블레스 4WD 7인승 A MQJJ7ADG7 103 6 3 5 2 42,520,000
노블레스 4WD 6인승 A MQJJ6ADG7 104 6 3 5 2 42,670,000
시그니처 2WD 5인승 A MQJJ5AED7 106 6 4 5 2 42,320,000
시그니처 2WD 7인승 A MQJJ7AED7 110 6 4 5 2 43,010,000
시그니처 2WD 6인승 A MQJJ6AED7 111 6 4 5 2 43,160,000
시그니처 4WD 5인승 A MQJJ5AEG7 108 6 4 5 2 44,640,000
시그니처 4WD 7인승 A MQJJ7AEG7 112 6 4 5 2 45,330,000
시그니처 4WD 6인승 A MQJJ6AEG7 113 6 4 5 2 45,480,000
프레스티지 2WD 5인승 A MQJJ5ACD7 80 5 2 5 2 36,350,000
프레스티지 2WD 7인승 A MQJJ7ACD7 84 5 2 5 2 37,040,000
프레스티지 2WD 6인승 A MQJJ6ACD7 85 5 2 5 2 37,190,000
프레스티지 4WD 5인승 A MQJJ5ACG7 82 5 2 5 2 38,670,000
프레스티지 4WD 7인승 A MQJJ7ACG7 86 5 2 5 2 39,360,000
프레스티지 4WD 6인승 A MQJJ6ACG7 87 5 2 5 2 39,510,000

기본 옵션 카테고리별 카운트 (트림 페이지에서 전체 목록 확인)

파워트레인/성능
11 개
지능형 안전 기술
10 개
안전
14 개
외관
19 개
내장
17 개
시트
15 개
편의
39 개
멀티미디어
6 개

선택 옵션 (17종, 모델 단위 통합)

이미지 옵션명 타입 적용 트림 가격(원)
드라이브 와이즈 20 72/72 1,290,000
스타일(프레스티지) 20 12/72 1,240,000
HUD + 빌트인 캠 2 20 72/72 1,190,000
스타일(노블레스) 20 12/72 1,140,000
스타일(하이브리드 프레스티지) 20 6/72 1,140,000
컴포트(시그니처) 20 18/72 1,090,000
파노라마 선루프 10 72/72 1,090,000
스타일(하이브리드 노블레스) 20 6/72 1,040,000
스마트 커넥트(노블레스) 20 18/72 800,000
스마트 커넥트(X-Line) 20 18/72 700,000
스마트 커넥트(시그니처) 20 18/72 700,000
KRELL 프리미엄 사운드 20 36/72 640,000
KRELL 프리미엄 사운드(가솔린) 20 18/72 640,000
컴포트(X-Line) 20 18/72 600,000
12.3인치 클러스터 20 18/72 590,000
19인치 휠(하이브리드 X-Line) 20 6/72 300,000
19인치 휠(하이브리드 시그니처) 20 6/72 300,000

악세사리 (4종, 모델 단위 통합) 튜익스 · 4

이미지 옵션명 카테고리 설명 적용 트림 가격(원)
트레일러 패키지 튜익스 72/72 1,150,000
서스펜션 패키지 튜익스 24/72 1,110,000
러기지 패키지 튜익스 54/72 440,000
빌트인 공기청정기 튜익스 72/72 430,000