← 차량 목록

국산차 아이오닉 9 2027년형

현대자동차 · 차종 코드 ME02

29
트림
7,119만원
최저가
8,754만원
최고가
전기모터
엔진
2WD / 4WD(성능) / 4WD(항속)
구동

제원

엔진전장전폭전고축거 배기량출력토크연료탱크주행거리/배터리
성능형 AWD 5060mm 1980mm 1790mm 3130mm - 315 700 - 110.3

트림 목록 (29개)

전기모터 · 29개 트림

트림 구동 인승 스펙 판매모델 코드 기본옵션 선택옵션 악세사리 외장색 내장색 가격(원)
익스클루시브 19인치 2WD 7인승 A MEJJ7VAT2 90 5 3 7 13 71,190,000
익스클루시브 19인치 2WD 6인승 A MEJJ6VAT2 91 6 3 7 13 71,800,000
익스클루시브 19인치 4WD(성능) 7인승 A MEJJ7VAH2 92 5 3 7 13 74,890,000
익스클루시브 19인치 4WD(성능) 6인승 A MEJJ6VAH2 93 6 3 7 13 75,500,000
익스클루시브 19인치 4WD(항속) 7인승 A MEJJ7VAA2 92 5 3 7 13 73,990,000
익스클루시브 19인치 4WD(항속) 6인승 A MEJJ6VAA2 93 6 3 7 13 74,600,000
캘리그래피 19인치 2WD 7인승 A MEJJ7VCT2 121 4 6 7 13 82,270,000
캘리그래피 19인치 2WD 6인승 A MEJJ6VCT2 122 6 7 7 13 83,840,000
캘리그래피 19인치 4WD(성능) 6인승 A MEJJ6VCH2 124 6 7 7 13 87,540,000
캘리그래피 19인치 4WD(항속) 7인승 A MEJJ7VCA2 123 4 6 7 13 85,070,000
캘리그래피 19인치 4WD(항속) 6인승 A MEJJ6VCA2 124 6 7 7 13 86,640,000
캘리그래피 21인치 2WD 7인승 A MEJJ7VET2 121 3 6 7 13 82,270,000
캘리그래피 21인치 2WD 6인승 A MEJJ6VET2 122 5 6 7 13 83,840,000
캘리그래피 21인치 4WD(성능) 7인승 A MEJJ7VEH2 123 4 6 7 13 85,970,000
캘리그래피 21인치 4WD(성능) 6인승 A MEJJ6VEH2 124 6 6 7 13 87,540,000
캘리그래피 21인치 4WD(항속) 7인승 A MEJJ7VEA2 123 4 6 7 13 85,070,000
캘리그래피 21인치 4WD(항속) 6인승 A MEJJ6VEA2 124 6 6 7 13 86,640,000
프레스티지 19인치 2WD 7인승 A MEJJ7VBT2 115 5 6 7 13 77,150,000
프레스티지 19인치 2WD 6인승 A MEJJ6VBT2 116 6 6 7 13 77,670,000
프레스티지 19인치 4WD(성능) 7인승 A MEJJ7VBH2 117 5 6 7 13 80,850,000
프레스티지 19인치 4WD(성능) 6인승 A MEJJ6VBH2 118 6 6 7 13 81,370,000
프레스티지 19인치 4WD(항속) 7인승 A MEJJ7VBA2 117 5 6 7 13 79,950,000
프레스티지 19인치 4WD(항속) 6인승 A MEJJ6VBA2 118 6 6 7 13 80,470,000
프레스티지 21인치 2WD 7인승 A MEJJ7VDT2 116 6 6 7 13 77,150,000
프레스티지 21인치 2WD 6인승 A MEJJ6VDT2 117 7 6 7 13 77,670,000
프레스티지 21인치 4WD(성능) 7인승 A MEJJ7VDH2 118 6 6 7 13 80,850,000
프레스티지 21인치 4WD(성능) 6인승 A MEJJ6VDH2 119 7 6 7 13 81,370,000
프레스티지 21인치 4WD(항속) 7인승 A MEJJ7VDA2 118 6 6 7 13 79,950,000
프레스티지 21인치 4WD(항속) 6인승 A MEJJ6VDA2 119 7 6 7 13 80,470,000

기본 옵션 카테고리별 카운트 (트림 페이지에서 전체 목록 확인)

지능형 안전 기술
17 개
안전
8 개
외관
21 개
내장
23 개
시트
22 개
편의
31 개
멀티미디어
8 개
E-GMP 플랫폼/성능
17 개

선택 옵션 (16종, 모델 단위 통합)

이미지 옵션명 타입 적용 트림 가격(원)
후석 스마트 엔터테인먼트 시스템 1 6/29 2,770,000
컴팩트 디지털 사이드 미러 1 23/29 1,380,000
트레일러 패키지 2 4/29 1,350,000
파킹 어시스트 2 6/29 1,350,000
1열 릴렉션 컴포트 + 2열 프리미엄 릴렉션 시트 2 3/29 1,300,000
BOSE 프리미엄 사운드 2 6/29 1,190,000
파노라마 선루프 1 29/29 1,190,000
플래티넘 2 12/29 1,100,000
21인치 휠 & 타이어 2 6/29 1,000,000
2열 프리미엄 릴렉션 시트 2 6/29 1,000,000
2열 다이내믹 바디케어 시트 1 6/29 800,000
컴포트 플러스 2 12/29 630,000
7인승 컨비니언스 플러스 2 3/29 600,000
빌트인 캠 2(카메라 클리닝 시스템 포함), 증강현실 내비게이션 2 29/29 590,000
6인승 컨비니언스 플러스 2 3/29 400,000
19인치 휠 & 타이어 1 5/29 기본

악세사리 (7종, 모델 단위 통합) 튜익스 · 7

이미지 옵션명 카테고리 설명 적용 트림 가격(원)
사이드 스텝 튜익스 29/29 450,000
차량 보호 필름 1 튜익스 23/29 410,000
차량 보호 필름 2 튜익스 23/29 400,000
Essential Acc. 패키지 튜익스 23/29 320,000
프로텍션 매트 패키지 튜익스 29/29 250,000
러기지 패키지 튜익스 29/29 120,000
후석 스마트 엔터테인먼트 시스템 튜익스 3/29 기본