← 차량 목록

국산차 투싼 Hybrid 2026년형

현대자동차 · 차종 코드 NX18

10
트림
3,422만원
최저가
4,310만원
최고가
하이브리드
엔진
2WD / 4WD
구동

제원

엔진전장전폭전고축거 배기량출력토크연료탱크주행거리/배터리
Smartstream G1.6T 하이브리드 4640mm 1865mm 1665mm 2755mm 1598cc 180/5,500 27.0/1,500~4,500 52 -

트림 목록 (10개)

하이브리드 · 10개 트림

트림 구동 인승 스펙 판매모델 코드 기본옵션 선택옵션 악세사리 외장색 내장색 가격(원)
H-Pick 2WD 5인승 A NXJJ5ZHT5 82 5 5 5 9 37,540,000
H-Pick 4WD 5인승 A NXJJ5ZHA5 85 5 5 5 9 39,770,000
Inspiration 2WD 5인승 A NXJJ5ZPT5 89 7 5 5 9 40,220,000
Inspiration 4WD 5인승 A NXJJ5ZPA5 92 7 5 5 9 42,450,000
Modern 2WD 5인승 A NXJJ5ZDT5 63 5 4 5 9 34,220,000
Modern 4WD 5인승 A NXJJ5ZDA5 66 5 4 5 9 36,450,000
N Line 2WD 5인승 A NXJJ5ZMT5 89 6 5 5 9 40,870,000
N Line 4WD 5인승 A NXJJ5ZMA5 92 6 5 5 9 43,100,000
Premium 2WD 5인승 A NXJJ5ZCT5 74 7 5 5 9 36,700,000
Premium 4WD 5인승 A NXJJ5ZCA5 77 7 5 5 9 38,930,000

기본 옵션 카테고리별 카운트 (트림 페이지에서 전체 목록 확인)

파워트레인/성능
9 개
지능형 안전 기술
17 개
안전
6 개
외관
18 개
내장
14 개
시트
11 개
편의
25 개
멀티미디어
3 개

선택 옵션 (17종, 모델 단위 통합)

이미지 옵션명 타입 적용 트림 가격(원)
파킹어시스트Ⅱ 2 4/10 1,530,000
베스트 셀렉션Ⅳ 2 4/10 1,520,000
파노라마 선루프 + 루프랙 2 2/10 1,160,000
파킹어시스트Ⅳ 2 4/10 1,130,000
파노라마 선루프 1 8/10 1,090,000
플래티넘 2 4/10 1,090,000
익스테리어 디자인Ⅰ 2 2/10 850,000
컴포트Ⅱ 2 2/10 740,000
익스테리어 디자인Ⅱ 2 4/10 690,000
컴포트Ⅰ 2 2/10 690,000
BOSE 프리미엄 사운드 2 4/10 590,000
인포테인먼트 내비 2 2/10 590,000
블랙 익스테리어 2 2/10 450,000
빌트인 캠 2, 증강현실 내비게이션 2 8/10 450,000
현대스마트센스 2 4/10 400,000
19인치 알로이 휠 & 미쉐린 타이어 1 2/10 250,000
미쉐린 타이어 1 2/10 200,000

악세사리 (5종, 모델 단위 통합) 튜익스 · 5

이미지 옵션명 카테고리 설명 적용 트림 가격(원)
빌트인 공기청정기 튜익스 8/10 400,000
라이프스타일 튜익스 10/10 390,000
블랙 사이드스텝 튜익스 10/10 390,000
사이드 스텝 튜익스 10/10 340,000
러기지 패키지 튜익스 10/10 120,000