이 트림은 내장 색상 선택 정보가 제공되지 않습니다.
| 빌트인 | ||
|
12.3인치 내비게이션(상용 전용 MAP, 폰프로젝션, 블루링크, 후방모니터, 4스피커) | CVPAVIS0_0659 |
|
410㎜(목재 데크대비 +60mm) | CVPAVIS0_0661 |
|
AUX 미포함 | CVPAVIS0_0663 |
|
G엔진(6.8ℓ, 300ps/110kgf·m) | CVPAVIS0_0639 |
|
LED 룸램프 | CVPAVIS0_0651 |
|
USB C타입 단자(충전 1개/충전·데이터 스위치 타입 1개) | CVPAVIS0_0658 |
|
ZF 6단 수동변속기 | CVPAVIS0_0640 |
|
무선 소프트웨어 업데이트(OTA Software Update) ※ 복합재 데크/게이트 선택시 적재함 폭 2 | CVPAVIS0_0660 |
|
무시동히터 | CVPAVIS0_0655 |
|
베드룸 컨트롤러 | CVPAVIS0_0657 |
|
알루미늄 에어 탱크 | CVPAVIS0_0643 |
|
알루미늄 연료 탱크(250ℓ) | CVPAVIS0_0642 |
|
운전석 시트(천연가죽, 멀티펑션, 열선, 통풍) | CVPAVIS0_0653 |
|
적재함 개폐 보조장치 미적용 ※ 복합재 게이트 흰색 컬러만 운영 ※ 프레스티지 트림은 12V 파워아웃렛 | CVPAVIS0_0662 |
|
전자식 파킹 브레이크 | CVPAVIS0_0654 |
|
클러스터(12.3인치 컬러 LCD) | CVPAVIS0_0650 |
|
풀 플로팅 캡 에어 서스펜션 | CVPAVIS0_0641 |
|
프리미엄 기본 품목 및 | CVPAVIS0_0638 |
|
플렉서블 베드룸 램프 | CVPAVIS0_0652 |
|
하이패스 룸미러 | CVPAVIS0_0656 |
| 외관 | ||
|
발수 도어 글래스 | CVPAVIS0_0649 |
|
아웃사이드 미러(전동조절) | CVPAVIS0_0647 |
|
알루미늄 휠 | CVPAVIS0_0646 |
|
에어 혼 | CVPAVIS0_0648 |
| 안전 | ||
|
타이어 공기압 경보 장치 | CVPAVIS0_0645 |
|
후방 주차 거리 경고 | CVPAVIS0_0644 |
| 이미지 | 옵션명 | 호환 스펙 | 코드 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
|
디지털 타코그래프+ 연비운전 가이드 [500] | - | CVPAVIS0_0664 |
0 |
|
ZF 8단 자동변속기 +어드밴스드 에코롤 +스마트 크루즈 컨트롤 +오토홀드 [4,500] [ZF 8단 자동변속기 적용 시 선택 가능 옵션] | - | CVPAVIS0_0665 |
0 |
|
컨비니언스 PACKⅠ [3,000] 무시동 에어컨+MF 배터리 (24V-230AH) | - | CVPAVIS0_0666 |
0 |
|
220V 인버터 | - | CVPAVIS0_0667 |
0 |
|
접이식 베드 | - | CVPAVIS0_0668 |
0 |
|
컨비니언스 PACK Ⅱ [6,800] 무시동 에어컨+MF 배터리 (24V-230AH) | - | CVPAVIS0_0669 |
0 |
|
220V 인버터 | - | CVPAVIS0_0670 |
0 |
|
접이식 베드 | - | CVPAVIS0_0671 |
0 |
|
전축 롱테이퍼 스프링 | - | CVPAVIS0_0672 |
0 |
|
전후축 스태빌라이저 바 | - | CVPAVIS0_0673 |
0 |
|
후축 에어서스펜션 ※ 옵션 선택 시 스프링 매수 축소 | - | CVPAVIS0_0674 |
0 |
|
장축 선택 불가 | - | CVPAVIS0_0675 |
0 |
|
복합재 데크/게이트 [520] (극초장축플러스7.6/8.3 만 선택 가능) | - | CVPAVIS0_0676 |
0 |
|
스틸 연료탱크(200ℓ) [0] (장축만 선택 가능) | - | CVPAVIS0_0677 |
0 |