| 모터 | - | ||
|---|---|---|---|
| 배터리 용량 | - | 최고출력 | 152.2/207 kW |
| 최대토크 | 34.58 Nm | 1회 충전 주행거리 | - |
| 전장 × 전폭 × 전고 | 4,715 × 1,890 × 1,745 mm | ||
| 축간거리 | 2,680 mm | 트렁크 | - |
| 타이어 | 구동 | 복합 km/ℓ | 도심 | 고속도로 | CO₂ g/km | 공차중량 | 변속기 | 연비등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 1,960 kg | 등급 | |||
| 18" | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 2,005 kg | 등급 | |||
| 20" | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 1,960 kg | 등급 |
| 빌트인 | ||
|
12.3인치 디지털 클러스터 | FL5AF01_BUI00 |
|
1열 시트 슬라이딩 헤드레스트 | FL5AF01_BUI15 |
|
1열 시트백 포켓 | FL5AF01_BUI05 |
|
2열 6:4 분할 시트(폴딩 | FL5AF01_BUI09 |
|
2열 롤러블라인드 | FL5AF02_BUI02 |
|
2열 센터 암레스트 & 컵홀더 | FL5AF01_BUI11 |
|
2열 에어벤트 | FL5AF01_BUI08 |
|
LED 룸램프 | FL5AF01_BUI01 |
|
가죽커버 스티어링 휠 | FL5AF01_BUI06 |
|
도어 센터트림 인조가죽 감싸기 | FL5AF01_BUI04 |
|
러기지보드 & 와이드 트레이 | FL5AF01_BUI07 |
|
리클라이닝) | FL5AF01_BUI10 |
|
선바이저(거울 | FL5AF01_BUI12 |
|
슬라이딩) | FL5AF01_BUI13 |
|
실버 인사이드 도어핸들 | FL5AF01_BUI14 |
|
앰비언트 라이트 | FL5AF01_BUI02 |
|
인조 가죽시트 | FL5AF01_BUI03 |
|
천연 가죽시트 | FL5AF02_BUI00 |
|
행거타입 헤드레스트 | FL5AF02_BUI01 |
| 편의 | ||
|
2열히팅시트 | FL5AF02_CON03 |
|
ECM 룸미러 | FL5AF01_CON16 |
|
USB C타입 단자 (1열 충전 1개 | FL5AF01_CON19 |
|
뉴 스마트 키 시스템(오토클로징 | FL5AF01_CON06 |
|
데이터 & 충전 1개 / 2열 충전 2개) | FL5AF01_CON20 |
|
동승석 8way 전동시트 & 전동식 2way 럼버서포트 | FL5AF02_CON01 |
|
동승석 워크인 디바이스 | FL5AF02_CON02 |
|
듀얼존 풀오토 에어컨(마이크로 에어컨 필터 | FL5AF01_CON02 |
|
디지털키 | FL5AF02_CON00 |
|
러기지 스크린 | FL5AF01_CON21 |
|
버튼시동 기능 포함) | FL5AF01_CON07 |
|
수동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | FL5AF01_CON23 |
|
스마트 파워 테일게이트 | FL5AF01_CON13 |
|
애프터 블로우 | FL5AF01_CON04 |
|
열선 스티어링 휠 | FL5AF01_CON12 |
|
오토 디포그 | FL5AF01_CON03 |
|
오토 라이트 컨트롤 | FL5AF01_CON17 |
|
우적감지 와이퍼 | FL5AF01_CON18 |
|
운전석 & 동승석 세이프티 파워 윈도우(오토 업 & 다운) | FL5AF01_CON22 |
|
운전석 & 동승석 통풍시트 | FL5AF01_CON11 |
|
운전석 & 동승석 히팅시트 | FL5AF01_CON10 |
|
운전석 8way 전동시트 & 전동식 2way 럼버서포트 | FL5AF01_CON09 |
|
원터치 트리플 턴시그널 | FL5AF01_CON24 |
|
인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤(IACC) | FL5AF01_CON00 |
|
전자식 파킹 브레이크(오토 홀드 기능 포함) | FL5AF01_CON01 |
|
컨디셔닝 모드) | FL5AF01_CON05 |
|
테일게이트 실내 문열림 버튼 | FL5AF01_CON14 |
|
하이패스 시스템(ETCS) | FL5AF01_CON15 |
|
휴대폰 무선충전기 | FL5AF01_CON08 |
| 외관 | ||
|
18인치 다이아몬드 컷팅 휠 & 225/60R18타이어 | FL5AF01_EXT00 |
|
Full LED 리어 콤비램프 | FL5AF01_EXT05 |
|
Full LED 헤드램프(상향등 | FL5AF01_EXT01 |
|
리어 스포일러(LED 후방 보조 제동등) | FL5AF01_EXT07 |
|
리어 와이퍼 | FL5AF01_EXT16 |
|
블랙컬러 C필러 가니쉬 | FL5AF01_EXT13 |
|
샤크핀 통합 안테나 | FL5AF01_EXT14 |
|
수평형 면발광 LED 주간 주행등 | FL5AF01_EXT03 |
|
순차점등 턴시그널 램프 | FL5AF01_EXT04 |
|
아웃사이드 미러(LED 턴시그널 램프 | FL5AF01_EXT08 |
|
에어로 블레이드 와이퍼 | FL5AF01_EXT15 |
|
오토폴딩 | FL5AF01_EXT09 |
|
유틸리티 루프랙 | FL5AF01_EXT06 |
|
이중접합 차음 글래스(1열 도어) | FL5AF01_EXT12 |
|
이중접합 차음 글래스(윈드쉴드) | FL5AF01_EXT11 |
|
전동조절) | FL5AF01_EXT10 |
|
하향등) | FL5AF01_EXT02 |
| 멀티미디어 | ||
|
12.3인치 KGM 링크 내비게이션 패키지 | FL5AF01_MED00 |
|
6스피커 | FL5AF01_MED02 |
|
무선 소프트웨어 업데이트(OTA) | FL5AF01_MED01 |
|
블루투스 핸즈프리 | FL5AF01_MED04 |
|
스티어링 휠 오디오 리모컨 | FL5AF01_MED03 |
| 파워트레인 | ||
|
152.2kW 모터 | FL5AF01_POW00 |
|
80.6kWh 리튬인산철 배터리 | FL5AF01_POW01 |
|
드라이브 모드 시스템 | FL5AF01_POW10 |
|
배터리 열관리 시스템 | FL5AF01_POW06 |
|
실외 V2L 커넥터 | FL5AF01_POW08 |
|
액티브 에어로 셔터 | FL5AF01_POW07 |
|
전동식 파워 스티어링(EPS) | FL5AF01_POW09 |
|
전륜 벤틸레이티드 디스크 & 후륜 디스크 브레이크 | FL5AF01_POW12 |
|
토글스위치 타입 전자식 변속시스템 | FL5AF01_POW02 |
|
회생제동 시스템 | FL5AF01_POW03 |
|
회생제동 컨트롤 패들 쉬프트 | FL5AF01_POW04 |
|
후륜 독립현가 멀티링크 서스펜션 | FL5AF01_POW11 |
|
히트펌프 시스템 | FL5AF01_POW05 |
| 안전 | ||
|
1열 사이드 | FL5AF01_SAF01 |
|
1열 시트벨트 듀얼 프리텐셔너 & 로드리미터 | FL5AF01_SAF19 |
|
1열 파사이드 | FL5AF01_SAF02 |
|
2열 시트벨트 프리텐셔너 & 로드리미터(2열 센터 제외) | FL5AF01_SAF20 |
|
8에어백(운전석 | FL5AF01_SAF00 |
|
ESC(가변형 HDC | FL5AF01_SAF16 |
|
가상 엔진 사운드(VESS) | FL5AF01_SAF25 |
|
고속도로 차선변경 보조(ALC) | FL5AF02_SAF00 |
|
교차 차량 | FL5AF02_SAF02 |
|
긴급 제동 보조 1(AEB) | FL5AF01_SAF04 |
|
긴급 제동보조 2(교차로 대향차 | FL5AF02_SAF01 |
|
긴급 조향보조(자동 회피 조향 보조 | FL5AF02_SAF05 |
|
다중 충돌 방지 시스템 | FL5AF01_SAF18 |
|
부주의 운전 경고(DAW) | FL5AF01_SAF12 |
|
스마트 하이빔(SHB) | FL5AF01_SAF07 |
|
스피드센싱 오토 도어록(이머전시 언락 포함) | FL5AF01_SAF23 |
|
시트벨트 리마인더(전좌석) | FL5AF01_SAF22 |
|
안전 거리 경고(SDW) | FL5AF01_SAF09 |
|
안전 하차 경고(SEW) | FL5AF02_SAF12 |
|
앞차 출발 경고(FVSW) | FL5AF01_SAF10 |
|
운전석 무릎) | FL5AF01_SAF03 |
|
유아용 시트 고정장치(ISOFIX) | FL5AF01_SAF21 |
|
전방 주차거리 경고 | FL5AF01_SAF14 |
|
전방 추돌 경고(FCW) | FL5AF01_SAF08 |
|
중앙 차선 유지 보조(CLKA) | FL5AF01_SAF06 |
|
지능형 속도 제어(ISA) | FL5AF01_SAF13 |
|
차선 변경 경고(LCW) | FL5AF02_SAF11 |
|
차선 유지 보조(LKA) | FL5AF01_SAF05 |
|
차선 이탈 경고(LDW) | FL5AF01_SAF11 |
|
추월 시 대향차) | FL5AF02_SAF04 |
|
추월 시 전측방 접근차 | FL5AF02_SAF03 |
|
측방 접근차 회피) | FL5AF02_SAF06 |
|
타이어 공기압 경보 시스템(TPMS) | FL5AF01_SAF24 |
|
트레일러 스웨이 컨트롤) | FL5AF01_SAF17 |
|
후방 주차거리 경고 | FL5AF01_SAF15 |
|
후진 충돌 방지 경고(RCTW) | FL5AF02_SAF10 |
|
후진 충돌 방지 보조(RCTA) | FL5AF02_SAF08 |
|
후측방 충돌 방지 경고(BSW) | FL5AF02_SAF09 |
|
후측방 충돌 방지 보조(BSA) | FL5AF02_SAF07 |
| 이미지 | 옵션명 | 호환 스펙 | 코드 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
|
중복 선택 불가 파노라마 선루프 | - | PB5EC84C4 |
1,160,000 |
|
3D 어라운드 뷰 모니터링 시스템 | - | P9AFA08DE |
1,070,000 |
|
투톤 익스테리어 패키지 | - | PAE416AA3 |
490,000 |
|
휴대용 충전 케이블 | - | PB8790B78 |
350,000 |
|
중복 선택 불가 그레이 투톤 인테리어 | - | P576CA9CF |
250,000 |
|
브라운 인테리어 패키지 | - | P07402095 |
250,000 |
| 이미지 | 옵션명 | 카테고리 | 설명 | 코드 | 출처 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
사이드 스텝 (좌/우) | 튜익스 | PDF009 |
KGM_PDF_FALLBACK | 450,000 | |
|
차박용 텐트 | 튜익스 | PDF004 |
KGM_PDF_FALLBACK | 380,000 | |
|
사이드 스토리지 박스(블랙 기본/실버 옵션) | 튜익스 | PDF000 |
KGM_PDF_FALLBACK | 300,000 | |
|
레드 알루미늄 캘리퍼 커버 | 튜익스 | PDF011 |
KGM_PDF_FALLBACK | 300,000 | |
|
레저 패키지(아웃도어 워터탱크/ 휴대용 멀티 에어 컴프레셔) | 튜익스 | PDF006 |
KGM_PDF_FALLBACK | 280,000 | |
|
멀티 우산꽂이(우산꽂이 + 비상등 + 테일게이트 스팟램프) | 튜익스 | PDF003 |
KGM_PDF_FALLBACK | 150,000 | |
|
3D TPV 매트 (1열/2열) | 튜익스 | PDF010 |
KGM_PDF_FALLBACK | 150,000 | |
|
테일게이트 LED 램프 | 튜익스 | PDF001 |
KGM_PDF_FALLBACK | 120,000 | |
|
에어매트 | 튜익스 | PDF005 |
KGM_PDF_FALLBACK | 110,000 | |
|
멀티 커튼 | 튜익스 | PDF008 |
KGM_PDF_FALLBACK | 100,000 | |
|
스포츠 페달 | 튜익스 | PDF002 |
KGM_PDF_FALLBACK | 60,000 | |
|
1열 풋램프 & LED 글로브 박스 램프 | 튜익스 | PDF007 |
KGM_PDF_FALLBACK | 50,000 |