| 엔진 | 3.5 가솔린 | ||
|---|---|---|---|
| 배기량 | 3,470 cc | 최고출력 | 300 / 6,400 PS/rpm |
| 최대토크 | 36.6 / 5,000 kgf·m/rpm | 연료탱크 | - |
| 전장 × 전폭 × 전고 | 5,050 × 1,880 × 1,455 mm | ||
| 축간거리 | 2,895 mm | 트렁크 | - |
| 타이어 | 구동 | 복합 km/ℓ | 도심 | 고속도로 | CO₂ g/km | 공차중량 | 변속기 | 연비등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | 9.9 | 8.3 | 12.9 | 171 | 1,695 kg | 자동 8단 | 4등급 | |
| 20" | 9.9 | 8.3 | 12.9 | 171 | 1,695 kg | 자동 8단 | 4등급 |
| 파워트레인/성능 | ||
|
8단 자동변속기 | KRGL301001 |
|
랙 구동형 전동식 파워스티어링(R-MDPS) | KRGL301003 |
|
스마트스트림 G3.5 GDI 엔진 | KRGL301005 |
|
주행모드 통합제어 시스템 | KRGL301008 |
| 지능형 안전 기술 | ||
|
고속도로 주행 보조 | KRGL301013 |
|
내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(고속도로/자동차 전용도로 內 안전구간/곡선로) | KRGL301017 |
|
스마트 크루즈 컨트롤(정차/재출발) | KRGL301019 |
|
스티어링 휠 그립 감지 | KRGL301020 |
|
운전자 주의 경고(전방 차량 출발 알림 기능 포함) | KRGL301022 |
|
지능형 속도 제한 보조 | KRGL301023 |
|
차로 유지 보조 2 | KRGL301024 |
|
차로 이탈방지 보조 | KRGL301026 |
|
하이빔 보조 | KRGL301027 |
| 안전 | ||
|
10에어백(운전석/동승석 어드밴스드, 운전석 무릎, 앞좌석 센터 사이드, 전복감지 커튼, 앞좌석/뒷좌석 사이드) | KRGL301029 |
|
VSM | KRGL301030 |
|
개별 타이어 공기압 경보 시스템 | KRGL301031 |
|
경사로 밀림방지장치 | KRGL301032 |
|
급제동 경보 시스템 | KRGL301033 |
|
다중 충돌방지 자동 제동 시스템 | KRGL301034 |
|
소화기 | KRGL301035 |
|
안전 하차 보조 | KRGL301036 |
|
앞좌석/뒷좌석 시트벨트 리마인더 | KRGL301037 |
|
유아용 시트 고정 장치 | KRGL301038 |
|
전/후방 주차 거리 경고 | KRGL301039 |
|
전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자/교차로 대향차/정면 대향차) | KRGL301041 |
|
측방 주차 거리 경고 | KRGL301042 |
|
타이어 임시수리장치 | KRGL301043 |
|
후방 교차 충돌방지 보조 | KRGL301044 |
|
후방 주차 충돌방지 보조 | KRGL301045 |
|
후측방 충돌방지 보조(전진 출차/주행) | KRGL301046 |
| 외관 | ||
|
245/45 R18 타이어/전면가공 휠 | KRGL301053 |
|
LED 리어 콤비네이션램프 | KRGL301057 |
|
LED 리피터 일체형 아웃사이드 미러(전동접이, 전동조절, 열선, 퍼들램프) | KRGL301058 |
|
LED 보조제동등 | KRGL301059 |
|
LED 센터 포지셔닝 램프(프론트) | KRGL301060 |
|
LED 주간 주행등 | KRGL301061 |
|
LED 턴시그널램프(프론트/리어) | KRGL301062 |
|
도어손잡이 조명(프론트) | KRGL301064 |
|
뒷좌석 이중접합 차음 글라스 | KRGL301065 |
|
에어로타입 와이퍼 | KRGL301073 |
|
윈드쉴드 자외선차단 글라스 | KRGL301074 |
|
윈드쉴드/앞좌석 이중접합 차음 글라스 | KRGL301075 |
|
프로젝션 LED 헤드램프 | KRGL301077 |
| 내장 | ||
|
LED 실내등(맵램프, 룸램프, 러기지램프, 풋램프) | KRGL301079 |
|
가죽 스티어링 휠 | KRGL301080 |
|
다이내믹 앰비언트 라이트 | KRGL301091 |
|
메탈 도어스커프 | KRGL301081 |
|
블랙 원톤 인테리어 | KRGL301083 |
|
블랙 원톤, 라운지 브라운 투톤 또는 뉴트럴 베이지 투톤 인테리어 선택 가능 | KRGL301085 |
|
슈퍼비전 클러스터(12.3인치 풀사이즈 칼라 TFT LCD) | KRGL301087 |
|
스웨이드 내장재(헤드라이닝, 필라트림) | KRGL301088 |
|
슬라이딩 선바이저(거울, LED 조명) | KRGL301089 |
|
전자식 룸미러 | KRGL301093 |
|
테크니컬 메탈릭 내장재 | KRGL301094 |
|
파노라믹 커브드 디스플레이 | KRGL301095 |
| 시트 | ||
|
가죽시트 | KRGL301096 |
|
동승석 워크인 디바이스 | KRGL301099 |
|
동승석 통풍시트 | KRGL301104 |
|
뒷좌석 센터 암레스트 | KRGL301106 |
|
스키쓰루 | KRGL301107 |
|
앞좌석 시트벨트 높이조절장치 | KRGL301111 |
|
앞좌석 전동식 허리지지대 | KRGL301101 |
|
앞좌석 파워시트 | KRGL301114 |
|
앞좌석/뒷좌석 열선시트 | KRGL301115 |
|
운전석 통풍시트 | KRGL301118 |
| 편의 | ||
|
C타입 USB 단자(충전용, 앞좌석 1개/뒷좌석 2개) | KRGL301120 |
|
공기청정 시스템(미세먼지 센서 포함) | KRGL301121 |
|
독립제어 풀오토 에어컨(운전석/동승석) | KRGL301123 |
|
뒷좌석 시트벨트 버클 조명 | KRGL301124 |
|
뒷좌석 에어벤트 | KRGL301125 |
|
레인센서 | KRGL301127 |
|
버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함) | KRGL301129 |
|
서라운드 뷰 모니터 | KRGL301131 |
|
수동식 틸트/텔레스코픽 스티어링 휠 | KRGL301132 |
|
스마트 파워 트렁크 | KRGL301152 |
|
스마트폰 무선충전 시스템(듀얼) | KRGL301135 |
|
앞좌석/뒷좌석 세이프티 파워윈도우 | KRGL301137 |
|
애프터 블로우 | KRGL301138 |
|
열선 스티어링 휠 | KRGL301143 |
|
오토 디포그 | KRGL301145 |
|
오토 라이트 컨트롤 | KRGL301146 |
|
원격 스마트 주차 보조 | KRGL301151 |
|
전자식 변속 다이얼 | KRGL301153 |
|
전자식 차일드락 | KRGL301154 |
|
전자식 파킹 브레이크(오토홀드 포함) | KRGL301155 |
|
파워아웃렛 | KRGL301160 |
|
패들 쉬프트 | KRGL301161 |
|
하이패스 자동결제 시스템(e hi-pass 기능 포함) | KRGL301162 |
|
항균 처리 고성능 콤비 필터 | KRGL301163 |
|
후방 모니터 | KRGL301165 |
|
후석 승객 알림 | KRGL301166 |
|
후측방 모니터 | KRGL301169 |
| 멀티미디어 | ||
|
12.3인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트) | KRGL301172 |
|
8스피커 | KRGL301173 |
|
C타입 USB 단자(데이터/충전 전환형) | KRGL301174 |
|
무선 소프트웨어 업데이트 | KRGL301176 |
|
블루투스 핸즈프리 | KRGL301177 |
|
스티어링 휠 오디오 리모컨 | KRGL301178 |
|
인포테인먼트/공조 전환 조작계 | KRGL301179 |
| 이미지 | 옵션명 | 호환 스펙 | 코드 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
|
파노라마 선루프 | A | SRF |
1,090,000 |
|
헤드업 디스플레이 | A | HUD |
840,000 |
|
스타일(가솔린 3.5 베스트 셀렉션) | A | STY |
1,780,000 |
|
드라이브 와이즈(베스트 셀렉션) | A | DWP |
640,000 |
|
스마트 커넥트 | A | SCT |
540,000 |
| 이미지 | 옵션명 | 카테고리 | 설명 | 코드 | 출처 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
블랙 루프 스킨 | 튜익스 | GL0033 |
KIA_CDN | 370,000 | |
|
차량 보호 필름Ⅱ(전/후석 도어 중앙부 외) | 튜익스 | GL0035 |
KIA_CDN | 340,000 | |
|
차량 보호 필름Ⅰ(프론트 범퍼 사이드 외) | 튜익스 | GL0034 |
KIA_CDN | 320,000 | |
|
LED 도어 스팟 램프 | 튜익스 | GL0036 |
KIA_CDN | 170,000 |