| 엔진 | - | ||
|---|---|---|---|
| 배기량 | 1,497 cc | 최고출력 | 170 / 5,000 ~ 5,500 PS/rpm |
| 최대토크 | 28.6 / 1,500 ~ 4,000 kgf·m/rpm | 연료탱크 | - |
| 전장 × 전폭 × 전고 | 4,705 × 1,890 × 1,720 mm | ||
| 축간거리 | 2,680 mm | 트렁크 | - |
| 빌트인 | ||
|
12.3인치 디지털 클러스터 | MV2AC02__037 |
|
1열 슬라이딩 헤드레스트 | MV2AC02__046 |
|
1열 시트백 포켓 | MV2AC02__039 |
|
AISIN 6단 자동변속기 | MV2AC02__017 |
|
Day & Night 룸미러 | MV2AC02__044 |
|
ISG 시스템(공회전 제한 장치) | MV2AC02__020 |
|
LED 룸램프 | MV2AC02__041 |
|
SUS 도어 스커프(1열) | MV2AC02__006 |
|
가솔린 1.5 T-GDI 엔진 | MV2AC02__016 |
|
가죽커버 스티어링 휠 | MV2AC02__040 |
|
동승석 8way 전동시트 | MV2AC02__004 |
|
동승석 워크인 디바이스 | MV2AC02__005 |
|
드라이브 모드 시스템 | MV2AC02__021 |
|
디지털 룸미러(DRM) | MV2AC02__013 |
|
리어 뷰 윈도우 파티션 | MV2AC02__042 |
|
머드가드 | MV2AC02__086 |
|
분리형 하이패스(ETCS) | MV2AC02__014 |
|
선바이저(거울, 램프, 슬라이딩) | MV2AC02__047 |
|
세이프티 바 | MV2AC02__043 |
|
앰비언트 라이트 | MV2AC02__002 |
|
운전석 8way 전동시트 & 전동식 2way 럼버서포트 | MV2AC02__003 |
|
이머전시 이스케이프 키트 | MV2AC02__015 |
|
인조 가죽시트 | MV2AC02__038 |
|
전동식 파워 스티어링(EPS) | MV2AC02__019 |
|
전륜 벤틸레이티드 디스크 & 후륜 디스크 브레이크 | MV2AC02__023 |
|
토글스위치 타입 전자식 변속시스템 | MV2AC02__018 |
|
펌핑식 높이 조절장치(운전석) | MV2AC02__045 |
|
후륜 독립현가 멀티링크 서스펜션 | MV2AC02__022 |
| 편의 | ||
|
12V 파워 소켓(1열 1개) | MV2AC02__061 |
|
USB C타입 단자(1열 충전 1개, 데이터 & 충전 1개) | MV2AC02__056 |
|
가스식 후드 리프터 | MV2AC02__062 |
|
뉴 스마트키 시스템(오토클로징, 버튼시동 기능 포함) | MV2AC02__049 |
|
듀얼존 풀오토 에어컨(마이크로 에어컨 필터, 오토 디포그, 애프터 블로우) | MV2AC02__050 |
|
리어 와이퍼 | MV2AC02__063 |
|
수동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | MV2AC02__059 |
|
열선 스티어링 휠 | MV2AC02__052 |
|
오토 라이트 컨트롤 | MV2AC02__053 |
|
우적감지 와이퍼 | MV2AC02__054 |
|
운전석 & 동승석 세이프티 파워 윈도우(오토 업 & 다운 | MV2AC02__010 |
|
운전석 & 동승석 통풍시트 | MV2AC02__009 |
|
운전석 & 동승석 히팅시트 | MV2AC02__051 |
|
운전석 원터치 오토다운 파워 윈도우 | MV2AC02__057 |
|
원터치 트리플 턴시그널 램프 | MV2AC02__058 |
|
인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤(IACC) | MV2AC02__007 |
|
전자식 파킹 브레이크(오토 홀드 기능 포함) | MV2AC02__048 |
|
크루즈 컨트롤 | MV2AC02__060 |
|
패들 쉬프트 | MV2AC02__055 |
|
휴대폰 무선충전기 | MV2AC02__008 |
| 외관 | ||
|
17인치 알로이 휠 & 225/60R17 타이어 | MV2AC02__024 |
|
18인치 다이아몬드 컷팅 휠 & 235/55R18 타이어 | MV2AC02__000 |
|
Full LED 프로젝션 헤드램프 (상향등, 하향등, 턴시그널 램프) | MV2AC02__025 |
|
LED 리어 콤비램프 | MV2AC02__028 |
|
LED 안개등 | MV2AC02__027 |
|
LED 주간 주행등 | MV2AC02__026 |
|
리어 스포일러(LED 후방 보조 제동등) | MV2AC02__030 |
|
샤크핀 통합 안테나 | MV2AC02__034 |
|
아웃사이드 미러(LED 턴시그널 램프, 오토폴딩, 열선, 전동조절) | MV2AC02__031 |
|
에어로 블레이드 와이퍼 | MV2AC02__035 |
|
유틸리티 루프랙 | MV2AC02__029 |
|
이중접합 차음 글래스(1열 도어 | MV2AC02__001 |
|
이중접합 차음 글래스(윈드쉴드) | MV2AC02__032 |
|
전후방 스키드 플레이트 | MV2AC02__033 |
|
하이글로시 A필러 익스테리어 | MV2AC02__036 |
| 멀티미디어 | ||
|
12.3인치 스마트 미러링 패키지 | MV2AC02__082 |
|
4스피커 | MV2AC02__083 |
|
블루투스 핸즈프리 | MV2AC02__085 |
|
스티어링 휠 오디오 리모컨 | MV2AC02__084 |
| 안전 | ||
|
1열 시트벨트 듀얼 프리텐셔너 & 로드리미터 | MV2AC02__079 |
|
6에어백(운전석, 동승석, 1열 사이드, 1열 커튼) | MV2AC02__064 |
|
ESC(가변형 HDC, BAS, ARP, HSA, ESS, 트레일러 스웨이 컨트롤) | MV2AC02__076 |
|
긴급 제동 보조(AEB) | MV2AC02__065 |
|
다중 충돌 방지 시스템 | MV2AC02__075 |
|
부주의 운전 경고(DAW) | MV2AC02__073 |
|
소화기 | MV2AC02__081 |
|
스마트 하이빔(SHB) | MV2AC02__068 |
|
스피드센싱 오토 도어록(이머전시 언락 포함) | MV2AC02__078 |
|
시트벨트 리마인더(1열) | MV2AC02__080 |
|
안전 거리 경고(SDW) | MV2AC02__070 |
|
앞차 출발 경고(FVSW) | MV2AC02__071 |
|
전방 주차거리 경고 | MV2AC02__012 |
|
전방 추돌 경고(FCW) | MV2AC02__069 |
|
중앙 차선 유지 보조(CLKA) | MV2AC02__067 |
|
지능형 속도 제어(ISA) | MV2AC02__011 |
|
차선 유지 보조(LKA) | MV2AC02__066 |
|
차선 이탈 경고(LDW) | MV2AC02__072 |
|
타이어 공기압 경보 시스템(TPMS) | MV2AC02__077 |
|
후방 주차거리 경고 | MV2AC02__074 |
| 이미지 | 옵션명 | 호환 스펙 | 코드 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
|
4WD 시스템 | - | P1454331E |
1,980,000 |
|
인텐스 패키지 | - | P998632D6 |
1,530,000 |
|
12.3인치 KGM 링크 내비게이션 패키지 | - | P67581FD1 |
1,160,000 |
|
Ⅱ 딥 컨트롤 패키지 | - | P1FB6F3FD |
630,000 |
|
운전석 무릎에어백 | - | P7BA9E745 |
250,000 |
| 이미지 | 옵션명 | 카테고리 | 설명 | 코드 | 출처 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
바이퓨얼 시스템 | 튜익스 | L03 |
KGM_BFF | 3,300,000 | |
|
사이트 스텝 | 튜익스 | MA5 |
KGM_BFF | 450,000 | |
|
차박용 텐트 | 튜익스 | M96 |
KGM_BFF | 380,000 | |
|
레드 알루미늄 캘리퍼 커버 | 튜익스 | MA1 |
KGM_BFF | 300,000 | |
|
사이드 스토리지 박스 | 튜익스 | M85 |
KGM_BFF | 300,000 | |
|
멀티 우산꽂이 | 튜익스 | M94 |
KGM_BFF | 150,000 | |
|
테일게이트 LED램프 | 튜익스 | M89 |
KGM_BFF | 120,000 | |
|
3D TPV매트(1열) | 튜익스 | MD9 |
KGM_BFF | 100,000 | |
|
스포츠페달(NEW) | 튜익스 | MF9 |
KGM_BFF | 60,000 | |
|
1열 풋램프 & LED 글로브 박스 램프 | 튜익스 | MA8 |
KGM_BFF | 50,000 | |
|
머드가드 | 튜익스 | M74 |
KGM_BFF | 30,000 |