| 엔진 | - | ||
|---|---|---|---|
| 배기량 | 1,497 cc | 최고출력 | 170 / 5,000 ~ 5,500 PS/rpm |
| 최대토크 | 28.6 / 1,500 ~ 4,000 kgf·m/rpm | 연료탱크 | - |
| 전장 × 전폭 × 전고 | 4,705 × 1,890 × 1,720 mm | ||
| 축간거리 | 2,680 mm | 트렁크 | - |
| 빌트인 | ||
|
12.3인치 디지털 클러스터 | MW5AH02__044 |
|
1열 슬라이딩 헤드레스트 | MW5AH02__052 |
|
1열 시트백 포켓 | MW5AH02__046 |
|
2열 6:4 분할 시트(폴딩, 리클라이닝) | MW5AH02__053 |
|
2열 롤러 블라인드 | MW5AH02__007 |
|
2열 센터 암레스트 & 컵홀더 | MW5AH02__054 |
|
2열 에어벤트 | MW5AH02__050 |
|
AISIN 6단 자동변속기 | MW5AH02__024 |
|
Day & Night 룸미러 | MW5AH02__049 |
|
ISG 시스템(공회전 제한 장치) | MW5AH02__027 |
|
LED 룸램프 | MW5AH02__048 |
|
SUS 도어 스커프(1열) | MW5AH02__009 |
|
가솔린 1.5 T-GDI 엔진 | MW5AH02__023 |
|
가죽커버 스티어링 휠 | MW5AH02__047 |
|
동승석 8way 전동시트 | MW5AH02__004 |
|
동승석 워크인 디바이스 | MW5AH02__005 |
|
드라이브 모드 시스템 | MW5AH02__028 |
|
러기지 보드 & 와이드 트레이 | MW5AH02__008 |
|
선바이저(거울, 램프, 슬라이딩 | MW5AH02__055 |
|
앰비언트 라이트 | MW5AH02__002 |
|
운전석 8way 전동시트 & 전동식 2way 럼버서포트 | MW5AH02__003 |
|
이머전시 이스케이프 키트 | MW5AH02__022 |
|
인조 가죽시트 | MW5AH02__045 |
|
전동식 파워 스티어링(EPS) | MW5AH02__026 |
|
전륜 벤틸레이티드 디스크 & 후륜 디스크 브레이크 | MW5AH02__030 |
|
토글스위치 타입 전자식 변속시스템 | MW5AH02__025 |
|
펌핑식 높이 조절장치(운전석) | MW5AH02__051 |
|
행거타입 헤드레스트 | MW5AH02__006 |
|
후륜 독립현가 멀티링크 서스펜션 | MW5AH02__029 |
| 편의 | ||
|
12V 파워 소켓(1열 1개, 러기지 1개) | MW5AH02__069 |
|
2열 히팅시트 | MW5AH02__014 |
|
ECM룸미러 | MW5AH02__016 |
|
USB C타입 단자(1열 충전 1개, 데이터 & 충전 1개 / 2열 충전 2개) | MW5AH02__064 |
|
가스식 후드 리프터 | MW5AH02__070 |
|
뉴 스마트키 시스템(오토클로징, 버튼시동 기능 포함) | MW5AH02__057 |
|
듀얼존 풀오토 에어컨(마이크로 에어컨 필터, 오토 디포그, 애프터 블로우) | MW5AH02__058 |
|
디지털 키 | MW5AH02__011 |
|
리어 와이퍼 | MW5AH02__071 |
|
수동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | MW5AH02__067 |
|
열선 스티어링 휠 | MW5AH02__060 |
|
오토 라이트 컨트롤 | MW5AH02__061 |
|
우적감지 와이퍼 | MW5AH02__062 |
|
운전석 & 동승석 세이프티 파워 윈도우(오토 업 & 다운) | MW5AH02__017 |
|
운전석 & 동승석 통풍시트 | MW5AH02__013 |
|
운전석 & 동승석 히팅시트 | MW5AH02__059 |
|
운전석 원터치 오토다운 파워 윈도우 | MW5AH02__065 |
|
원터치 트리플 턴시그널 램프 | MW5AH02__066 |
|
인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤(IACC) | MW5AH02__010 |
|
전자식 파킹 브레이크(오토 홀드 기능 포함) | MW5AH02__056 |
|
크루즈 컨트롤 | MW5AH02__068 |
|
패들 쉬프트 | MW5AH02__063 |
|
하이패스 시스템(ETCS) | MW5AH02__015 |
|
휴대폰 무선충전기 | MW5AH02__012 |
| 외관 | ||
|
17인치 알로이 휠 & 225/60R17 타이어 | MW5AH02__031 |
|
18인치 다이아몬드 컷팅 휠 & 235/55R18 타이어 | MW5AH02__000 |
|
Full LED 프로젝션 헤드램프 (상향등, 하향등, 턴시그널 램프) | MW5AH02__032 |
|
LED 리어 콤비램프 | MW5AH02__035 |
|
LED 안개등 | MW5AH02__034 |
|
LED 주간 주행등 | MW5AH02__033 |
|
리어 스포일러(LED 후방 보조 제동등) | MW5AH02__037 |
|
샤크핀 통합 안테나 | MW5AH02__041 |
|
아웃사이드 미러(LED 턴시그널 램프, 오토폴딩, 열선, 전동조절) | MW5AH02__038 |
|
에어로 블레이드 와이퍼 | MW5AH02__042 |
|
유틸리티 루프랙 | MW5AH02__036 |
|
이중접합 차음 글래스(1열 도어) | MW5AH02__001 |
|
이중접합 차음 글래스(윈드쉴드) | MW5AH02__039 |
|
전후방 스키드 플레이트 | MW5AH02__040 |
|
하이글로시 A필러 익스테리어 | MW5AH02__043 |
| 멀티미디어 | ||
|
12.3인치 KGM 링크 내비게이션 패키지 | MW5AH02__020 |
|
12.3인치 스마트 미러링 패키지 | MW5AH02__092 |
|
6스피커 | MW5AH02__093 |
|
무선 소프트웨어 업데이트(OTA) | MW5AH02__021 |
|
블루투스 핸즈프리 | MW5AH02__095 |
|
스티어링 휠 오디오 리모컨 | MW5AH02__094 |
| 안전 | ||
|
1열 시트벨트 듀얼 프리텐셔너 & 로드리미터 | MW5AH02__087 |
|
2열 시트벨트 프리텐셔너 & 로드리미터(2열 센터 제외) | MW5AH02__088 |
|
7에어백(운전석, 동승석, 1열 사이드, 1열 파사이드, 커튼) | MW5AH02__072 |
|
ESC(가변형 HDC, BAS, ARP, HSA, ESS, 트레일러 스웨이 컨트롤) | MW5AH02__084 |
|
긴급 제동 보조(AEB) | MW5AH02__073 |
|
다중 충돌 방지 시스템 | MW5AH02__083 |
|
부주의 운전 경고(DAW) | MW5AH02__081 |
|
소화기 | MW5AH02__091 |
|
스마트 하이빔(SHB) | MW5AH02__076 |
|
스피드센싱 오토 도어록(이머전시 언락 포함) | MW5AH02__086 |
|
시트벨트 리마인더(전좌석) | MW5AH02__090 |
|
안전 거리 경고(SDW) | MW5AH02__078 |
|
앞차 출발 경고(FVSW) | MW5AH02__079 |
|
유아용 시트 고정장치(ISOFIX) | MW5AH02__089 |
|
전방 주차거리 경고 | MW5AH02__019 |
|
전방 추돌 경고(FCW) | MW5AH02__077 |
|
중앙 차선 유지 보조(CLKA) | MW5AH02__075 |
|
지능형 속도 제어(ISA) | MW5AH02__018 |
|
차선 유지 보조(LKA) | MW5AH02__074 |
|
차선 이탈 경고(LDW) | MW5AH02__080 |
|
타이어 공기압 경보 시스템(TPMS) | MW5AH02__085 |
|
후방 주차거리 경고 | MW5AH02__082 |
| 이미지 | 옵션명 | 호환 스펙 | 코드 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
|
4WD 시스템 | - | P98B759B3 |
2,050,000 |
|
밸류업 패키지 | - | PED945367 |
1,800,000 |
|
중복 선택 불가 파노라마 선루프 | - | PF71C96F1 |
1,200,000 |
|
운전석 무릎 에어백 | - | P9935396A |
1,100,000 |
|
Ⅱ 딥 컨트롤 패키지 +스마트 파워 테일게이트 | - | P12854136 |
750,000 |
|
12.3인치 KGM 링크 내비게이션 패키지 + 인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤(IACC) | - | P285C3936 |
650,000 |
|
4WD 시스템 | - | P968E9557 |
650,000 |
|
중복 선택 불가 파노라마 선루프 | - | PCBEB078B |
650,000 |
|
운전석 무릎 에어백 | - | PA536F9B8 |
250,000 |
|
밸류업 패키지 | - | PE9D941C7 |
0 |
|
12.3인치 KGM 링크 내비게이션 패키지 + 인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤(IACC) | - | P1FA6A12A |
0 |
| 이미지 | 옵션명 | 카테고리 | 설명 | 코드 | 출처 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
사이드 스텝 | 튜익스 | MA4 |
KGM_BFF | 450,000 | |
|
차박용텐트 | 튜익스 | M95 |
KGM_BFF | 380,000 | |
|
사이드 스토리지박스 | 튜익스 | M84 |
KGM_BFF | 300,000 | |
|
시트백 테이블 | 튜익스 | M98 |
KGM_BFF | 300,000 | |
|
멀티 우산꽂이 | 튜익스 | M93 |
KGM_BFF | 150,000 | |
|
3D TPV매트(1열&2열) | 튜익스 | MD8 |
KGM_BFF | 150,000 | |
|
테일게이트 LED 램프 | 튜익스 | M88 |
KGM_BFF | 120,000 | |
|
에어매트 | 튜익스 | M90 |
KGM_BFF | 110,000 | |
|
멀티커튼 | 튜익스 | M97 |
KGM_BFF | 100,000 | |
|
러기지 스크린 | 튜익스 | MC2 |
KGM_BFF | 90,000 | |
|
스포츠페달(NEW) | 튜익스 | MF8 |
KGM_BFF | 60,000 |