| 엔진 | - | ||
|---|---|---|---|
| 배기량 | 1,498 cc | 최고출력 | 150 / 5,500 PS/rpm |
| 최대토크 | 22.5 / 2,400 ~ 4,200 kgf·m/rpm | 연료탱크 | - |
| 전장 × 전폭 × 전고 | 4,705 × 1,890 × 1,720 mm | ||
| 축간거리 | 2,680 mm | 트렁크 | - |
| 빌트인 | ||
|
12.3인치 디지털 클러스터 | MY5AA02__042 |
|
1열 슬라이딩 헤드레스트 | MY5AA02__050 |
|
1열 시트백 포켓 | MY5AA02__044 |
|
2열 6:4 분할 시트 | MY5AA02__052 |
|
2열 롤러 블라인드 | MY5AA02__008 |
|
2열 센터 암레스트 & 컵홀더 | MY5AA02__053 |
|
2열 에어벤트 | MY5AA02__048 |
|
Day & Night 룸미러 | MY5AA02__047 |
|
LED 룸램프 | MY5AA02__046 |
|
SUS 도어 스커프(1열) | MY5AA02__009 |
|
가솔린 1.5 T-GDI엔진 | MY5AA02__023 |
|
가죽커버 스티어링 휠 | MY5AA02__045 |
|
동승석 8way 전동시트 | MY5AA02__005 |
|
동승석 워크인 디바이스 | MY5AA02__006 |
|
듀얼 테크 하이브리드 시스템(e-DHT 하이브리드 변속기, 듀얼모터, 1.83kWh 배터리) | MY5AA02__024 |
|
드라이브 모드 시스템 | MY5AA02__027 |
|
러기지 보드 & 와이드 트레이 | MY5AA02__055 |
|
선바이저(거울, 램프, 슬라이딩) | MY5AA02__054 |
|
시트벨트 높이 조절장치 | MY5AA02__051 |
|
앰비언트 라이트 | MY5AA02__003 |
|
운전석 8way 전동시트 & 전동식 2way 럼버서포트 | MY5AA02__004 |
|
이머전시 이스케이프 키트 | MY5AA02__022 |
|
인조 가죽시트 | MY5AA02__043 |
|
전동식 파워 스티어링(EPS) | MY5AA02__026 |
|
전륜 벤틸레이티드 디스크 & 후륜 디스크 브레이크 | MY5AA02__029 |
|
토글스위치 타입 전자식 변속시스템 | MY5AA02__025 |
|
펌핑식 높이 조절장치(운전석) | MY5AA02__049 |
|
행거타입 헤드레스트 | MY5AA02__007 |
|
후륜 독립현가 멀티링크 서스펜션 | MY5AA02__028 |
| 편의 | ||
|
12V 파워 소켓(1열 1개, 러기지 1개) | MY5AA02__069 |
|
2열 히팅시트 | MY5AA02__014 |
|
ECM룸미러 | MY5AA02__016 |
|
USB C타입 단자(1열 충전 1개, 데이터 & 충전 1개 / 2열 충전 2개) | MY5AA02__064 |
|
가스식 후드 리프터 | MY5AA02__070 |
|
뉴 스마트키 시스템(오토 클로징, 버튼시동 기능 포함) | MY5AA02__057 |
|
듀얼존 풀오토 에어컨(마이크로 에어컨 필터, 오토 디포그, 애프터 블로우) | MY5AA02__058 |
|
디지털 키 | MY5AA02__011 |
|
리어 와이퍼 | MY5AA02__071 |
|
수동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | MY5AA02__067 |
|
열선 스티어링 휠 | MY5AA02__060 |
|
오토 라이트 컨트롤 | MY5AA02__061 |
|
우적감지 와이퍼 | MY5AA02__062 |
|
운전석 & 동승석 세이프티 파워 윈도우(오토 업 & 다운) | MY5AA02__017 |
|
운전석 & 동승석 통풍시트 | MY5AA02__013 |
|
운전석 & 동승석 히팅시트 | MY5AA02__059 |
|
운전석 원터치 오토다운 파워 윈도우 | MY5AA02__065 |
|
원터치 트리플 턴시그널 램프 | MY5AA02__066 |
|
인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤(IACC) | MY5AA02__010 |
|
전자식 파킹 브레이크(오토 홀드 기능 포함) | MY5AA02__056 |
|
크루즈 컨트롤 | MY5AA02__068 |
|
패들 쉬프트 | MY5AA02__063 |
|
하이패스 시스템(ETCS) | MY5AA02__015 |
|
휴대폰 무선충전기 | MY5AA02__012 |
| 외관 | ||
|
17인치 알로이 휠 & 225/60R17 타이어 | MY5AA02__030 |
|
18인치 다이아몬드 컷팅 휠 & 225/60R18 타이어 | MY5AA02__000 |
|
Full LED 프로젝션 헤드램프 (상향등, 하향등, 턴시그널 램프) | MY5AA02__031 |
|
LED 리어 콤비램프 | MY5AA02__034 |
|
LED 안개등 | MY5AA02__033 |
|
LED 주간 주행등 | MY5AA02__032 |
|
리어 스포일러(LED 후방 보조 제동등) | MY5AA02__035 |
|
샤크핀 통합 안테나 | MY5AA02__039 |
|
아웃사이드 미러(LED 턴시그널 램프, 오토폴딩, 열선, 전동조절) | MY5AA02__036 |
|
에어로 블레이드 와이퍼 | MY5AA02__040 |
|
유틸리티 루프랙 | MY5AA02__002 |
|
이중접합 차음 글래스(1열 도어) | MY5AA02__001 |
|
이중접합 차음 글래스(윈드쉴드) | MY5AA02__037 |
|
전후방 스키드 플레이트 | MY5AA02__038 |
|
하이글로시 A필러 익스테리어 | MY5AA02__041 |
| 멀티미디어 | ||
|
12.3인치 KGM 링크 내비게이션 패키지 | MY5AA02__020 |
|
12.3인치 스마트 미러링 패키지 | MY5AA02__092 |
|
6스피커 | MY5AA02__093 |
|
무선 소프트웨어 업데이트(OTA) | MY5AA02__021 |
|
블루투스 핸즈프리 | MY5AA02__095 |
|
스티어링 휠 오디오 리모컨 | MY5AA02__094 |
| 안전 | ||
|
1열 시트벨트 듀얼 프리텐셔너 & 로드리미터 | MY5AA02__087 |
|
2열 시트벨트 듀얼 프리텐셔너 & 로드리미터 (2열 센터 제외) | MY5AA02__088 |
|
7에어백(운전석, 동승석, 1열 사이드, 1열 파사이드, 커튼) | MY5AA02__072 |
|
ESC(가변형 HDC, BAS, ARP, HSA, ESS, 트레일러 스웨이 컨트롤) | MY5AA02__084 |
|
긴급 제동 보조(AEB) | MY5AA02__073 |
|
다중 충돌 방지 시스템 | MY5AA02__083 |
|
부주의 운전 경고(DAW) | MY5AA02__081 |
|
소화기 | MY5AA02__091 |
|
스마트 하이빔(SHB) | MY5AA02__076 |
|
스피드센싱 오토 도어록(이머전시 언락 포함) | MY5AA02__086 |
|
시트벨트 리마인더(전좌석) | MY5AA02__090 |
|
안전 거리 경고(SDW) | MY5AA02__078 |
|
앞차 출발 경고(FVSW) | MY5AA02__079 |
|
유아용 시트 고정장치(ISOFIX) | MY5AA02__089 |
|
전방 주차거리 경고 | MY5AA02__019 |
|
전방 추돌 경고(FCW) | MY5AA02__077 |
|
중앙 차선 유지 보조(CLKA) | MY5AA02__075 |
|
지능형 속도 제어(ISA) | MY5AA02__018 |
|
차선 유지보조(LKA) | MY5AA02__074 |
|
차선 이탈 경고(LDW) | MY5AA02__080 |
|
타이어 공기압 경보 시스템(TPMS) | MY5AA02__085 |
|
후방 주차거리 경고 | MY5AA02__082 |
| 이미지 | 옵션명 | 호환 스펙 | 코드 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
|
운전석 무릎 에어백 | - | PCBFFB6C2 |
1,800,000 |
|
중복 선택 불가 파노라마 선루프 | - | PF71C96F1 |
1,200,000 |
|
12.3인치 KGM 링크 내비게이션 패키지 + 인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤(IACC) | - | P93B3C998 |
750,000 |
|
밸류업 패키지 | - | P0FDE5B41 |
650,000 |
|
Ⅱ 딥 컨트롤 패키지 + 스마트 파워 테일게이트 | - | P934266FA |
650,000 |
|
중복 선택 불가 파노라마 선루프 | - | PCBEB078B |
650,000 |
|
투톤 익스테리어 패키지 | - | P28477136 |
500,000 |
|
운전석 무릎 에어백 | - | PA536F9B8 |
250,000 |
|
밸류업 패키지 | - | PE9D941C7 |
0 |
|
12.3인치 KGM 링크 내비게이션 패키지 + 인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤(IACC) | - | P1FA6A12A |
0 |
| 이미지 | 옵션명 | 카테고리 | 설명 | 코드 | 출처 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
사이드스텝 | 튜익스 | MZ1 |
KGM_BFF | 450,000 | |
|
차박용텐트 | 튜익스 | MZ4 |
KGM_BFF | 380,000 | |
|
사이드스토리지박스 | 튜익스 | MX1 |
KGM_BFF | 300,000 | |
|
시트백테이블 | 튜익스 | MY6 |
KGM_BFF | 300,000 | |
|
3D TPV매트(1열&2열) | 튜익스 | MX4 |
KGM_BFF | 150,000 | |
|
멀티우산꽂이 | 튜익스 | MY7 |
KGM_BFF | 150,000 | |
|
테일게이트LED램프 | 튜익스 | MZ7 |
KGM_BFF | 120,000 | |
|
에어매트 | 튜익스 | MZ5 |
KGM_BFF | 110,000 | |
|
멀티커튼 | 튜익스 | MY5 |
KGM_BFF | 100,000 | |
|
러기지스크린 | 튜익스 | MZ2 |
KGM_BFF | 90,000 | |
|
스포츠페달(NEW) | 튜익스 | MH3 |
KGM_BFF | 60,000 | |
|
1열풋램프&글로브박스램프 | 튜익스 | MZ3 |
KGM_BFF | 50,000 |