| 모터 | IONIQ 5 N | ||
|---|---|---|---|
| 배터리 용량 | - | 최고출력 | - |
| 최대토크 | 770 Nm | 1회 충전 주행거리 | - |
| 전장 × 전폭 × 전고 | 4,715 × 1,940 × 1,585 mm | ||
| 축간거리 | 3,000 mm | 트렁크 | - |
| 윤거 (전 / 후) | 1,667 / 1,672 | ||
| 지능형 안전 기술 | ||
|
고속도로 주행 보조 2 | NEN6043 |
|
내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(안전구간/곡선로 포함) | NEN6119 |
|
내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(진출입로 포함) | NEN6123 |
|
스마트 크루즈 컨트롤(스탑앤고 기능 포함) | NEN6118 |
|
스마트 크루즈 컨트롤(운전스타일 연동 포함) | NEN6122 |
|
안전 하차 보조 | NEN6045 |
|
운전자 주의 경고 | NEN6038 |
|
전방 충돌방지 보조(교차차량/추월시 대향차/측방 접근차/회피 조향 보조 기능 포함) | NEN6121 |
|
전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자/교차로 대향차/정면 대향차 포함) | NEN6115 |
|
지능형 속도 제한 보조 | NEN6040 |
|
차로 유지 보조 | NEN6034 |
|
차로 이탈방지 보조 | NEN6035 |
|
후방 교차 충돌방지 보조 | NEN6037 |
|
후석 승객 알림 | NEN6044 |
|
후측방 충돌방지 경고(주행) | NEN6117 |
|
후측방 충돌방지 보조(주행) | NEN6036 |
|
후측방 충돌방지 보조(출차) | NEN6116 |
| 안전 | ||
|
1/2열 시트벨트 리마인더 | NEN6054 |
|
6에어백 시스템(1열 어드밴스드/사이드, 전복대응 커튼) | NEN6048 |
|
가상 엔진 사운드(보행자 보호) | NEN6052 |
|
다중 충돌방지 자동 제동 시스템 | NEN6053 |
|
세이프티 언락 | NEN6050 |
|
실내 소화기 | NEN6056 |
|
유아용 시트 고정장치(2열 2개) | NEN6051 |
|
전방/후방 주차거리 경고 | NEN6049 |
|
전자식 차일드락 | NEN6055 |
| 외관 | ||
|
Full LED 헤드램프(프로젝션 타입) | NEN6058 |
|
LED 리어콤비램프 | NEN6060 |
|
LED 방향지시등 | NEN6061 |
|
LED 주간주행등 | NEN6059 |
|
N 전용 디자인(프런트/리어 범퍼, 사이드실, 휠 아치 몰딩, 리어 스포일러, 역삼각형 LED 보조제동등, 리어 디퓨저, 블랙 아웃사이드 미러 커버, 세미글로스 블랙 현대/차명 엠블럼, 플랫 알루미늄 N 엠블럼(앞/뒤), N 휠캡, 21인치 단조 휠 & 피렐리 P-Zero 썸머 타이어(275/35ZR/21)) | NEN6057 |
|
리어 와이퍼 | NEN6066 |
|
블랙 하이그로시 벨트라인 몰딩 | NEN6064 |
|
오토 플러시 도어 핸들 | NEN6063 |
|
이중접합 차음유리(윈드실드, 1/2열) | NEN6065 |
|
지능형 헤드램프(IFS) | NEN6062 |
| 내장 | ||
|
2열 에어벤트 | NEN6073 |
|
LED 실내등(맵램프, 룸램프, 선바이저 램프, 러기지 램프) | NEN6071 |
|
N 전용(반펀칭 가죽 스티어링 휠(열선, 진동경고, N 엠블럼 포함), 메탈 페달 & 풋레스트, 퍼포먼스 블루 내장 액센트(스티어링 휠, 크래쉬패드, 1열 도어트림, 1/2열 암레스트), 다크메탈 인사이드 도어핸들, 1/2열 블랙 아노다이징 메탈 도어 스커프, 블랙 헤드라이닝 & 선바이저 & 필러트림) | NEN6068 |
|
슬라이딩 선바이저 & 거울 | NEN6072 |
|
앰비언트 무드램프 | NEN6070 |
|
클러스터(12.3인치 컬러 LCD, N 전용 그래픽 포함) | NEN6069 |
| 시트 | ||
|
1열 시트벨트 높이조절 장치 | NEN6075 |
|
2열 시트(6:4 분할 폴딩, 슬라이딩, 리클라이닝, 높이 조절 헤드레스트, 센터 암레스트 포함) | NEN6076 |
|
N 라이트 스포츠 버켓 시트(알칸타라 스웨이드+천연가죽 콤비, 헤드레스트 일체형, 열선/통풍, 전/후면 N 로고(전면 라이팅) 포함) | NEN6074 |
| 편의 | ||
|
ECM 룸미러 | NEN6091 |
|
N 브레이크 리젠 컨트롤 패들쉬프트 | NEN6085 |
|
USB C 타입 단자(1열 충전 1개 및 충전·데이터 스위치 타입 1개/센터콘솔 중앙 1개/2열 2개) | NEN6081 |
|
듀얼 풀오토 에어컨(마이크로 에어필터/오토 디포그/미세먼지 센서/공기청정모드/애프터 블로우) | NEN6079 |
|
디지털 키 2 | NEN6094 |
|
레인센서 | NEN6089 |
|
버튼시동 및 N 전용 블랙 스마트키(원격시동 및 N 로고 포함) | NEN6078 |
|
세이프티 파워 윈도우(1열) | NEN6126 |
|
세이프티 파워 윈도우(2열) | NEN6127 |
|
수동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | NEN6083 |
|
스마트 파워 테일게이트 | NEN6087 |
|
스마트폰 무선충전 | NEN6093 |
|
오토라이트 컨트롤 | NEN6082 |
|
워크 어웨이 락 | NEN6104 |
|
전동식 충전 도어 | NEN6088 |
|
전동식 파킹 브레이크(오토홀드 포함) | NEN6084 |
|
파워아웃렛(센터콘솔 1개, 러기지 1개) | NEN6090 |
|
하이패스 | NEN6092 |
|
헤드업 디스플레이(N 그래픽 포함) | NEN6095 |
|
후방 모니터 | NEN6086 |
| 멀티미디어 | ||
|
12.3인치 내비게이션(블루링크, 폰 프로젝션, 블루투스 핸즈프리, 인카페이먼트/e hi-pass) | NEN6106 |
|
BOSE 프리미엄 사운드(8스피커, 외장앰프 포함) | NEN6109 |
|
N 전용 인포테인먼트 모드(N 트랙맵, 현대 N 앱) | NEN6107 |
|
무선 소프트웨어 업데이트(OTA Software Update) | NEN6108 |
| E-GMP 플랫폼/성능 | ||
|
400V/800V 멀티 충전 시스템 | NEN6021 |
|
448kW 듀얼 구동모터(전륜 166kW/후륜 282kW) | NEN6012 |
|
84.0kWh 리튬 이온 배터리 | NEN6020 |
|
N e-Shift | NEN6001 |
|
N 그린 부스트(NGB) | NEN6003 |
|
N 그린 컨트롤 시스템(멀티커스텀 모드, 주행 정보 표시) | NEN6017 |
|
N 드리프트 옵티마이저 Pro(토크 킥 포함) | NEN6005 |
|
N 런치컨트롤 | NEN6002 |
|
N 레이스(스프린트/엔듀런스) | NEN6007 |
|
N 로드 센스 | NEN6010 |
|
N 배터리 프리컨디셔닝(트랙모드/드래그모드) | NEN6009 |
|
N 브레이크 리젠 | NEN6018 |
|
N 액티브 사운드 + | NEN6011 |
|
N 토크 디스트리뷰션 | NEN6006 |
|
N 페달 | NEN6004 |
|
랙 구동형 전동식 파워 스티어링(R-MDPS) | NEN6023 |
|
배터리 컨디셔닝 시스템 | NEN6026 |
|
실내 V2L | NEN6027 |
|
실외 V2L 커넥터 | NEN6028 |
|
전/후륜 대용량 디스크 브레이크 | NEN6014 |
|
전륜 4피스톤 모노블럭 브레이크 캘리퍼 | NEN6015 |
|
전자식 변속 칼럼 | NEN6024 |
|
전자제어 서스펜션(ECS) | NEN6016 |
|
차세대 일체형 PE 시스템(전/후륜 모터, 감속기, 인버터) | NEN6019 |
|
통합 주행 모드 | NEN6029 |
|
트랙 SOC | NEN6008 |
|
후륜 N 코너 카빙 디퍼렌셜(e-LSD) | NEN6013 |
|
후륜 멀티링크 서스펜션 | NEN6022 |
|
히트 펌프 시스템 | NEN6025 |
| Eco-Friendly Line | ||
|
BIO PET 원사 헤드라이닝/선바이저 | NEN6030 |
|
BIO TPO 크래쉬패드 | NEN6031 |
|
BIO 페인트 크래쉬패드/도어트림/혼커버 | NEN6032 |
B
| 외장 | 내장 |
|---|---|
| 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 인테리어 & 퍼포먼스 블루 엑센트 |
| 아틀라스 화이트 | 블랙 원톤 인테리어 & 퍼포먼스 블루 엑센트 |
| 소울트로닉 오렌지 펄 | 블랙 원톤 인테리어 & 퍼포먼스 블루 엑센트 |
| 그래비티 골드 매트 | 블랙 원톤 인테리어 & 퍼포먼스 블루 엑센트 |
| 퍼포먼스 블루 매트 | 블랙 원톤 인테리어 & 퍼포먼스 블루 엑센트 |
| 사이버 그레이 메탈릭 | 블랙 원톤 인테리어 & 퍼포먼스 블루 엑센트 |
| 에코트로닉 그레이펄 | 블랙 원톤 인테리어 & 퍼포먼스 블루 엑센트 |
| 퍼포먼스 블루 | 블랙 원톤 인테리어 & 퍼포먼스 블루 엑센트 |
A
| 외장 | 내장 |
|---|---|
| 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤 인테리어 & 퍼포먼스 블루 엑센트 |
| 아틀라스 화이트 | 블랙 원톤 인테리어 & 퍼포먼스 블루 엑센트 |
| 소울트로닉 오렌지 펄 | 블랙 원톤 인테리어 & 퍼포먼스 블루 엑센트 |
| 그래비티 골드 매트 | 블랙 원톤 인테리어 & 퍼포먼스 블루 엑센트 |
| 퍼포먼스 블루 매트 | 블랙 원톤 인테리어 & 퍼포먼스 블루 엑센트 |
| 사이버 그레이 메탈릭 | 블랙 원톤 인테리어 & 퍼포먼스 블루 엑센트 |
| 에코트로닉 그레이펄 | 블랙 원톤 인테리어 & 퍼포먼스 블루 엑센트 |
| 퍼포먼스 블루 | 블랙 원톤 인테리어 & 퍼포먼스 블루 엑센트 |
| 이미지 | 옵션명 | 호환 스펙 | 코드 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
|
비전루프 | A | VIR |
740,000 |
|
디지털 센터 미러 | A | DCM |
500,000 |
| 이미지 | 옵션명 | 호환 스펙 | 코드 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
|
파킹 어시스트 | A | PAS |
1,680,000 |
|
파킹 어시스트 Lite | B | PAL |
900,000 |
|
컴포트 플러스 | A,B | COP |
590,000 |
|
[N퍼포먼스파츠] 알칸타라 인테리어 패키지 | A,B | AIP |
550,000 |
|
빌트인 캠 2, 증강현실 내비게이션 | A | BC2 |
450,000 |
| 이미지 | 옵션명 | 카테고리 | 설명 | 코드 | 출처 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
차량 보호 필름 2 (N모델 전용) | 튜익스 | NE0009 |
HMC_BFF | 400,000 | |
|
차량 보호 필름 1 (N모델 전용) | 튜익스 | NE0008 |
HMC_BFF | 380,000 | |
|
[N퍼포먼스파츠] 워크인 인테리어 패키지 | 튜익스 | NE0007 |
HMC_BFF | 300,000 |