| 모터 | Long Range AWD | ||
|---|---|---|---|
| 배터리 용량 | - | 최고출력 | 239 kW |
| 최대토크 | 605 Nm | 1회 충전 주행거리 | - |
| 전장 × 전폭 × 전고 | 4,655 × 1,890 × 1,605 mm | ||
| 축간거리 | 3,000 mm | 트렁크 | - |
| 윤거 (전 / 후) | 1,638 (19”) / 1,628 (20”) / 1,647 (19”) / 1,637 (20”) | ||
| 타이어 | 구동 | 복합 km/ℓ | 도심 | 고속도로 | CO₂ g/km | 공차중량 | 변속기 | 연비등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19" | 2WD | 485.0 | 533.0 | 426.0 | 0 | 2,015 kg | 등급 | |
| 20" | 2WD | 441.0 | 486.0 | 385.0 | 0 | 2,055 kg | 등급 |
| 지능형 안전 기술 | ||
|
고속도로 주행 보조 | NE05032 |
|
내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(안전구간, 곡선로) | NE05031 |
|
스마트 크루즈 컨트롤(스탑앤고 기능 포함) | NE05030 |
|
스티어링 휠 그립감지 | NE05169 |
|
운전자 주의 경고 | NE05028 |
|
전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자/교차로 대향차/정면 대향차) | NE05024 |
|
지능형 속도 제한 보조 | NE05027 |
|
진동 경고 스티어링 휠 | NE05170 |
|
차로 유지 보조 2 | NE05026 |
|
차로 이탈방지 보조 | NE05025 |
|
하이빔 보조 | NE05029 |
|
후석 승객 알림 | NE05033 |
| 안전 | ||
|
8 에어백 시스템(운전석/동승석 어드밴스드 에어백, 1열 사이드, 2열 사이드 및 커튼 에어백, 전복감지센서 포함) | NE05042 |
|
가상 엔진 사운드(보행자 보호) | NE05048 |
|
개별 타이어 공기압 경보장치 | NE05052 |
|
다중 충돌방지 자동 제어 시스템 | NE05049 |
|
세이프티 언락 | NE05046 |
|
실내 소화기 | NE05168 |
|
유아용 시트 고정장치(2열 2개) | NE05047 |
|
전/후방 주차 거리 경고 | NE05044 |
|
타이어 응급처치 키트 | NE05051 |
| 외관 | ||
|
19인치 알로이 휠 & 미쉐린 타이어 | NE05053 |
|
LED 주간주행등/리어 콤비램프/보조제동등 | NE05056 |
|
LED 헤드램프(MFR 타입) | NE05055 |
|
리어 스포일러 | NE05060 |
|
리어 와이퍼 | NE05066 |
|
블랙 하이그로시 벨트라인 몰딩 | NE05062 |
|
아웃사이드 미러(열선, 전동접이, 전동조절, LED 방향지시등) | NE05063 |
|
오토 플러시 도어 핸들 | NE05061 |
|
이중접합 차음유리(윈드실드, 1열/2열 도어) | NE05064 |
| 내장 | ||
|
2열 에어벤트 | NE05089 |
|
ECM 룸미러 | NE05092 |
|
LED 램프(맵램프, 룸램프, 선바이저 램프, 러기지 램프) | NE05090 |
|
가죽 스티어링 휠(열선, 인터랙티브 픽셀 라이트 포함) | NE05084 |
|
선바이저(거울, 조명 및 슬라이딩) | NE05086 |
|
유니버설 아일랜드 | NE05093 |
|
클러스터(12.3인치 컬러 LCD) | NE05082 |
| 시트 | ||
|
1열 열선/통풍시트 | NE05107 |
|
2열 6:4 분할 폴딩 시트(슬라이딩 & 리클라이닝) | NE05115 |
|
2열 6:4 분할 폴딩 시트(암레스트 포함) | NE05117 |
|
2열 리모트 폴딩 | NE05109 |
|
동승석 전동시트(8way, 럼버서포트) | NE05112 |
|
운전석 전동시트(8way, 럼버서포트) | NE05105 |
|
인조가죽 시트 | NE05104 |
| 편의 | ||
|
USB-C 타입 단자(충전·데이터 스위치 타입 1개/센터 콘솔 하단 2개/2열 2개) | NE05146 |
|
듀얼 풀오토 에어컨(마이크로 에어필터/오토 디포그/미세먼지 센서/공기청정모드/애프터 블로우) | NE05127 |
|
레인센서 | NE05141 |
|
버튼시동 & 스마트키 | NE05128 |
|
세이프티 파워 윈도우(전좌석) | NE05134 |
|
수동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | NE05133 |
|
스마트 파워 테일게이트 | NE05129 |
|
오토라이트 컨트롤 | NE05132 |
|
워크 어웨이 락 | NE05142 |
|
전동식 충전도어(조명포함) | NE05138 |
|
전동식 파킹 브레이크(오토홀드 포함) | NE05135 |
|
하이패스 | NE05140 |
|
회생제동 컨트롤 패들쉬프트 | NE05136 |
|
후방 모니터 | NE05137 |
| 멀티미디어 | ||
|
12.3인치 내비게이션(블루링크, 폰 프로젝션, 블루투스 핸즈프리, 인카페이먼트) | NE05158 |
|
무선 소프트웨어 업데이트(OTA Software Update) | NE05163 |
|
일반 오디오 시스템(6스피커) | NE05162 |
| E-GMP 플랫폼/성능 | ||
|
400V/800V 멀티 급속 충전 시스템 | NE05004 |
|
63.0kWh 리튬 이온 배터리 | NE05003 |
|
랙구동형 전동식 파워 스티어링(R-MDPS) | NE05006 |
|
배터리 컨디셔닝 시스템 | NE05010 |
|
실내 V2L | NE05012 |
|
실외 V2L 커넥터 | NE05013 |
|
전자식 변속 칼럼 | NE05008 |
|
차세대 일체형 PE 시스템(후륜 모터, 감속기, 인버터) | NE05001 |
|
통합 주행 모드 | NE05011 |
|
회생제동 시스템 | NE05007 |
|
후륜 멀티링크 서스펜션 | NE05005 |
|
히트 펌프 시스템 | NE05009 |
| Eco-Friendly Line | ||
|
BIO PET 원사 헤드라이닝 | NE05015 |
|
BIO TPO 크래쉬패드 | NE05017 |
|
BIO 페인트 크래쉬패드/도어트림/혼커버 | NE05018 |
A
| 외장 | 내장 |
|---|---|
| 프로스티드 브라운 매트 | 다크 페블 그레이 (인조가죽 시트) |
| 프로스티드 브라운 매트 | 블랙 원톤(인조가죽 시트) |
| 루시드 블루 펄 | 다크 페블 그레이 (인조가죽 시트) |
| 루시드 블루 펄 | 블랙 원톤(인조가죽 시트) |
| 셀라돈 그레이 매트 | 다크 페블 그레이 (인조가죽 시트) |
| 셀라돈 그레이 매트 | 블랙 원톤(인조가죽 시트) |
| 에코트로닉 그레이펄 | 블랙 원톤(인조가죽 시트) |
| 에코트로닉 그레이펄 | 다크 페블 그레이 (인조가죽 시트) |
| 아틀라스 화이트 | 다크 페블 그레이 (인조가죽 시트) |
| 아틀라스 화이트 | 블랙 원톤(인조가죽 시트) |
| 어비스 블랙 펄 | 다크 페블 그레이 (인조가죽 시트) |
| 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤(인조가죽 시트) |
| 디지털 틸그린 펄 | 다크 페블 그레이 (인조가죽 시트) |
| 디지털 틸그린 펄 | 블랙 원톤(인조가죽 시트) |
| 사이버 그레이 메탈릭 | 다크 페블 그레이 (인조가죽 시트) |
| 사이버 그레이 메탈릭 | 블랙 원톤(인조가죽 시트) |
| 그래비티 골드 매트 | 블랙 원톤(인조가죽 시트) |
| 그래비티 골드 매트 | 다크 페블 그레이 (인조가죽 시트) |
| 이미지 | 옵션명 | 호환 스펙 | 코드 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
|
디지털 센터 미러 | A | DCM |
500,000 |
| 이미지 | 옵션명 | 호환 스펙 | 코드 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
|
파킹 어시스트 | A | PAA |
1,500,000 |
|
컴포트Ⅱ | A | CP2 |
1,300,000 |
|
스타일 | A | STY |
1,200,000 |
|
현대 스마트센스 | A | HSS |
1,100,000 |
|
파킹 어시스트 Lite | A | PAL |
800,000 |
|
빌트인 캠 2, 증강현실 내비게이션 | A | BC2 |
450,000 |
| 이미지 | 옵션명 | 카테고리 | 설명 | 코드 | 출처 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
차량 보호 필름 2 | 튜익스 | NE0049 |
HMC_BFF | 400,000 | |
|
차량 보호 필름 1 | 튜익스 | NE0048 |
HMC_BFF | 380,000 | |
|
러기지 패키지 | 튜익스 | NE0038 |
HMC_BFF | 120,000 |