| 엔진 | 1.6 가솔린 터보 | ||
|---|---|---|---|
| 배기량 | 1,591 cc | 최고출력 | 193 / 6,000 PS/rpm |
| 최대토크 | 27.0 / 1,600~4,500 kgf·m/rpm | 연료탱크 | - |
| 전장 × 전폭 × 전고 | 4,430 × 1,830 × 16 mm | ||
| 축간거리 | 2,690 mm | 트렁크 | - |
| 타이어 | 구동 | 복합 km/ℓ | 도심 | 고속도로 | CO₂ g/km | 공차중량 | 변속기 | 연비등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19" | 11.0 | 9.7 | 13.0 | 152 | 1,585 kg | 자동 8단 | 4등급 | |
| 19" | 11.0 | 9.7 | 13.0 | 152 | 1,585 kg | 자동 8단 | 4등급 |
| 파워트레인/성능 | ||
|
속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS) | KRST290005 |
|
스마트스트림 8AT | KRST290002 |
|
스마트스트림 G1.6 T-GDI 엔진 | KRST290001 |
|
주행모드 통합제어 시스템 | KRST290006 |
|
트랙션 모드(스노우/머드/샌드) | KRST290007 |
| 지능형 안전 기술 | ||
|
스마트 크루즈 컨트롤(정차/재출발) | KRST290017 |
|
스티어링 휠 그립 감지 | KRST290019 |
|
스티어링 휠 진동 경고 | KRST290020 |
|
운전자 주의 경고(전방 차량 출발 알림 기능 포함) | KRST290015 |
|
전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자/교차로 대향차/정면 대향차) | KRST290013 |
|
지능형 속도 제한 보조 | KRST290021 |
|
차로 유지 보조 2 | KRST290018 |
|
차로 이탈방지 보조 | KRST290014 |
|
하이빔 보조 | KRST290016 |
| 안전 | ||
|
1열/2열 시트벨트 리마인더 | KRST290042 |
|
9 에어백(운전석/동승석 어드밴스드, 1열 센터 사이드, 전복감지 커튼, 1열/2열 사이드) | KRST290034 |
|
VSM | KRST290036 |
|
개별 타이어 공기압 경보 시스템 | KRST290041 |
|
경사로 밀림방지장치 | KRST290038 |
|
경사로 저속주행장치 | KRST290039 |
|
급제동 경보 시스템 | KRST290040 |
|
다중 충돌방지 자동 제동 시스템 | KRST290037 |
|
소화기 | KRST290045 |
|
유아용 시트 고정 장치 | KRST290043 |
|
전/후방 주차 거리 경고 | KRST290035 |
|
타이어 임시수리장치 | KRST290044 |
| 외관 | ||
|
205/65 R16 타이어/전면가공 휠 | KRST290049 |
|
LED 리어 콤비네이션램프 | KRST290052 |
|
LED 리피터 일체형 아웃사이드미러(전동접이, 전동조절, 열선) | KRST290054 |
|
LED 보조제동등 | KRST290053 |
|
LED 주간 주행등 | KRST290051 |
|
LED 헤드램프 | KRST290050 |
|
리어 스포일러 | KRST290057 |
|
샤크핀 안테나 | KRST290058 |
|
에어로타입 와이퍼 | KRST290055 |
|
윈드쉴드 이중접합 차음 글라스 | KRST290056 |
| 내장 | ||
|
D/N 룸미러 | KRST290081 |
|
LED 실내등(맵램프, 룸램프, 러기지램프) | KRST290080 |
|
그레이 인테리어 | KRST290077 |
|
글로브박스 조명 | KRST290083 |
|
기아 애드기어(기아 멀티 후크 포함) | KRST290173 |
|
러기지 보드 | KRST290084 |
|
선바이저 거울 | KRST290082 |
|
슈퍼비전 클러스터(4.2인치 칼라 TFT LCD) | KRST290078 |
|
인조가죽 스티어링 휠 | KRST290079 |
| 시트 | ||
|
1열 슬라이딩 헤드레스트 | KRST290104 |
|
1열 시트벨트 높이조절장치 | KRST290106 |
|
1열 열선시트 | KRST290101 |
|
1열/2열 높이조절식 헤드레스트 | KRST290103 |
|
2열 6:4 폴딩시트(리클라이닝) | KRST290102 |
|
운전석 시트 높이조절장치 | KRST290105 |
|
직물시트 | KRST290100 |
| 편의 | ||
|
1열/2열 파워윈도우 | KRST290128 |
|
C타입 USB 단자(충전용, 1열 2개/1열 시트백 2개) | KRST290133 |
|
고성능 에어컨 필터 | KRST290131 |
|
매뉴얼 에어컨 | KRST290130 |
|
버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함) | KRST290120 |
|
수동식 틸트/텔레스코픽 스티어링 휠 | KRST290127 |
|
애프터 블로우 | KRST290132 |
|
열선 스티어링 휠 | KRST290126 |
|
오토 라이트 컨트롤 | KRST290124 |
|
워크 어웨이 락 | KRST290135 |
|
전자식 파킹 브레이크(오토홀드 포함) | KRST290121 |
|
주행 중 후방 뷰 | KRST290123 |
|
파워도어록 | KRST290129 |
|
파워아웃렛 | KRST290134 |
|
후방 모니터 | KRST290122 |
|
후석 승객 알림 | KRST290125 |
| 멀티미디어 | ||
|
12.3인치 디스플레이 오디오(기아 커넥트, 폰 프로젝션) | KRST290162 |
|
6스피커 | KRST290164 |
|
USB 단자(데이터리딩용) | KRST290167 |
|
무선 소프트웨어 업데이트 | KRST290163 |
|
블루투스 핸즈프리 | KRST290166 |
|
스티어링 휠 오디오 리모컨 | KRST290165 |
| 이미지 | 옵션명 | 호환 스펙 | 코드 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
|
드라이브 와이즈(트렌디) | A | DWP |
1,190,000 |
|
12.3인치 내비게이션 | A | UVO |
1,090,000 |
|
스타일(트렌디) | A | STY |
1,090,000 |
|
스마트 커넥트 | A | SCT |
690,000 |
|
컨비니언스 | A | CVN |
640,000 |
|
빌트인 캠 2 플러스 | A | B2P |
450,000 |
|
12.3인치 클러스터 | A | CLT |
400,000 |