| 엔진 | 스마트스트림 가솔린 1.6 터보 하이브리드 | ||
|---|---|---|---|
| 배기량 | 1,598 cc | 최고출력 | 180 / 5,500 PS/rpm |
| 최대토크 | 27.0 / 1,500~4,500 kgf·m/rpm | 연료탱크 | 65 ℓ |
| 전장 × 전폭 × 전고 | 5,255 × 1,995 × 1,990 mm | ||
| 축간거리 | 3,275 mm | 트렁크 | - |
| 윤거 (전 / 후) | 투어러 : 1,732(17”) / 1,721(18”) / 투어러 : 1,743(17”) / 1,732(18”) | ||
| 파워트레인/성능 | ||
|
6단 자동변속기 | ULH4002 |
|
스마트스트림 가솔린 1.6T 하이브리드 | ULH4001 |
|
전동식 파워 스티어링 | ULH4005 |
|
전자식 변속 칼럼 | ULH4004 |
|
통합 주행 모드 | ULH4003 |
|
후륜 멀티 링크 서스펜션 | ULH4006 |
| 지능형 안전 기술 | ||
|
고속도로 주행 보조 | ULH4013 |
|
내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(안전구간, 곡선로) | ULH4015 |
|
스마트 크루즈 컨트롤(스탑앤고 기능 포함) | ULH4014 |
|
안전 하차 보조 | ULH4021 |
|
운전자 주의 경고 | ULH4019 |
|
전방 차량 출발 알림 | ULH4020 |
|
전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자/교차로 대향차/정면 대향차) | ULH4007 |
|
지능형 속도 제한 보조 | ULH4018 |
|
차로 유지 보조 | ULH4009 |
|
차로 이탈방지 보조 | ULH4008 |
|
하이빔 보조 | ULH4017 |
|
후방 교차 충돌방지 보조 | ULH4012 |
|
후석 승객 알림 | ULH4016 |
|
후측방 충돌방지 경고(주행) | ULH4010 |
|
후측방 충돌방지 보조(전진 출차) | ULH4011 |
| 안전 | ||
|
7에어백 시스템(1열 에어백/사이드, 운전석 무릎, 전복대응 커튼) | ULH4023 |
|
개별 타이어 공기압 경보 장치 | ULH4029 |
|
다중 충돌방지 자동 제동 시스템 | ULH4027 |
|
세이프티 파워 윈도우(1열) | ULH4026 |
|
실내 소화기 | ULH4032 |
|
유아용 시트 고정장치(2열 2개, 3열 2개) | ULH4031 |
|
전좌석 3점식 시트벨트 | ULH4024 |
|
전좌석 헤드레스트 | ULH4025 |
|
타이어 응급처치 키트 | ULH4030 |
|
횡풍안정제어 | ULH4028 |
| 외관 | ||
|
Full LED 헤드램프(프로젝션) | ULH4034 |
|
LED 리어콤비램프 | ULH4038 |
|
LED 방향지시등(앞) | ULH4037 |
|
LED 보조제동등 | ULH4042 |
|
LED 주간주행등 | ULH4035 |
|
LED 포지셔닝 램프 | ULH4036 |
|
고정식 프라이버시 글라스(후석) | ULH4046 |
|
다이나믹 웰컴 라이트 | ULH4040 |
|
리무진 전용 디자인(라디에이터 그릴/아웃사이드 미러/아웃사이드 도어 핸들, 골드 메탈릭 가니쉬(프론트/리어/사이드실), 18인치 리무진 전용 블랙 알로이 휠 & 흡음타이어, 블랙 엠블럼) | ULH4033 |
|
리어 스포일러 | ULH4041 |
|
리어글래스 열선 | ULH4047 |
|
순차 점등 방향지시등(뒤) | ULH4039 |
|
아웃사이드 미러(열선, 전동접이, 전동조절, LED 방향지시등) | ULH4043 |
|
에어로 타입 와이퍼 | ULH4048 |
|
유광 필라 가니쉬 | ULH4050 |
|
이중접합 차음유리(윈드실드, 1열/후석 도어) | ULH4045 |
|
자외선 차단 유리(윈드실드) | ULH4044 |
|
전/후륜 디스크 브레이크 | ULH4051 |
|
후석 파노라믹 윈도우 | ULH4049 |
| 내장 | ||
|
1열 시트백 어시스트 그립 | ULH4068 |
|
2/3열 수동 선커튼 | ULH4067 |
|
LED 실내등(맵램프, 룸램프, 선바이저, 2열 독서등) | ULH4063 |
|
러기지 네트 | ULH4066 |
|
메탈 도어 스커프 | ULH4059 |
|
메탈 페달 | ULH4060 |
|
반펀칭 가죽 스티어링 휠 | ULH4061 |
|
수동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | ULH4064 |
|
스웨이드 내장재 | ULH4056 |
|
슬라이딩 선바이저 & 거울 | ULH4065 |
|
앰비언트 무드램프 | ULH4058 |
|
클러스터(12.3인치 컬러 LCD) | ULH4062 |
|
풀사이즈 센터 콘솔 | ULH4057 |
|
후석 리무진 카매트 | ULH4069 |
| 시트 | ||
|
1/2열 통풍/열선시트 | ULH4071 |
|
1/3열 나파가죽 시트(블랙/앙티브 그린) | ULH4079 |
|
2~3열 슬라이딩 시트 | ULH4080 |
|
2열 이그제큐티브 시트(세미 애닐린 가죽(블랙/앙티브 그린), 14way(전동 리클라이닝/슬라이딩/릴랙션 틸팅/레그서포트/넥서포트 헤드레스트, 에어 컨투어 바디케어, 원터치 릴랙션, 자세 메모리 시스템, 폴딩 테이블 2ea, 테이블 미러 2ea, 컵홀더 2ea, 수납함 2ea)) | ULH4078 |
|
3열 독립 시트(리클라이닝) | ULH4076 |
|
동승석 전동 시트(4way, 워크인 디바이스) | ULH4073 |
|
운전석 전동시트(8way, 4way 럼버서포트) | ULH4072 |
| 편의 | ||
|
100W USB C타입 단자(1열 충전 1개/2열 충전 2개) 및 100W 충전 케이블(영상 지원) | ULH4107 |
|
220V 인버터 | ULH4092 |
|
ECM 룸미러 | ULH4103 |
|
USB C타입 단자(1열 충전 1개/2열 충전 2개/3열 충전 2개) | ULH4108 |
|
디지털 키 2 | ULH4083 |
|
레인센서 | ULH4102 |
|
마이크로 에어 필터 | ULH4089 |
|
버튼시동 & 스마트키 | ULH4081 |
|
서라운드 뷰 모니터 | ULH4098 |
|
스마트 파워 슬라이딩 도어 | ULH4104 |
|
스마트 파워 테일게이트 | ULH4105 |
|
스마트키 원격시동 | ULH4082 |
|
스마트폰 무선충전(1열 1개/2열 2개) | ULH4109 |
|
애프터블로우 | ULH4087 |
|
열선 스티어링 휠(진동경고) | ULH4085 |
|
오토라이트 컨트롤 | ULH4097 |
|
워크 어웨이 락 | ULH4106 |
|
전동식 파킹 브레이크(오토홀드 포함) | ULH4084 |
|
전방/후방/측방 주차 거리 경고 | ULH4096 |
|
터치타입 아웃사이드 도어 핸들 | ULH4100 |
|
파워 아웃렛(1열 1개) | ULH4093 |
|
패들쉬프트 | ULH4091 |
|
풀오토 에어컨(미세먼지 센서/공기청정모드/오토 디포그) | ULH4086 |
|
하이패스 | ULH4090 |
|
후석 루프 에어벤트 | ULH4088 |
|
후측방 모니터 | ULH4099 |
| 멀티미디어 | ||
|
12.3인치 내비게이션(블루링크, 폰 프로젝션, 블루투스 핸즈프리, 인카페이먼트, e hi-pass) | ULH4115 |
|
BOSE 프리미엄 사운드(12스피커, 외장앰프) | ULH4118 |
|
무선 소프트웨어 업데이트(OTA Software Update) | ULH4116 |
|
샤크핀 안테나 | ULH4117 |
V
| 외장 | 내장 |
|---|---|
| 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤(나파가죽 시트) |
| 어비스 블랙 펄 | 앙티브 그린 원톤(나파가죽 시트) |
| 캐스트 아이언 브라운 펄 | 블랙 원톤(나파가죽 시트) |
| 로버스트 에메랄드 펄 | 앙티브 그린 원톤(나파가죽 시트) |
| 로버스트 에메랄드 펄 | 블랙 원톤(나파가죽 시트) |
| 크리미 화이트 | 블랙 원톤(나파가죽 시트) |
| 크리미 화이트 | 앙티브 그린 원톤(나파가죽 시트) |
B
| 외장 | 내장 |
|---|---|
| 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤(나파가죽 시트) |
G
| 외장 | 내장 |
|---|---|
| 어비스 블랙 펄 | 앙티브 그린 원톤(나파가죽 시트) |
| 어비스 블랙 펄 | 블랙 원톤(나파가죽 시트) |
| 이미지 | 옵션명 | 호환 스펙 | 코드 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
|
블랙/캐스트 아이언 브라운 펄 | B | TTB |
10,090,000 |
|
블랙/로버스트 에메랄드 펄 | G | TTG |
10,090,000 |
|
2열 플러쉬 글래스 | B,G,V | 2FG |
260,000 |
|
후석 전동식 사이드 스텝(우측) | B,G,V | ESS |
0 |
| 이미지 | 옵션명 | 호환 스펙 | 코드 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
|
빌트인캠2 PLUS, 증강현실 내비게이션 | B,G,V | B2P |
700,000 |
|
선루프 패키지 | B,G,V | SRP |
-900,000 |
| 이미지 | 옵션명 | 카테고리 | 설명 | 코드 | 출처 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
멀티 행거 | 튜익스 | US0010 |
HMC_BFF | 200,000 | |
|
(PE-HEV) 커스터마이징 리무진 패키지 (마이너스옵션) | 튜익스 | US0602 |
HMC_BFF | 기본 | |
|
(PE-HEV)커스터마이징 리무진 패키지 | 튜익스 | US0600 |
HMC_BFF | 기본 |