← 차량 목록

국산차 K8 2026년형

기아 · 차종 코드 KRGL301

20
트림
3,736만원
최저가
5,282만원
최고가
1.6 하이브리드 / 2.5 가솔린 / 3.5 LPG / 3.5 가솔린
엔진
AWD
구동

제원

엔진전장전폭전고축거 배기량출력토크연료탱크주행거리/배터리
3.5 LPG 5050mm 1880mm 1455mm 2895mm 3470cc 240 / 6,000 32.0 / 4,500 - -
2.5 가솔린 5050mm 1880mm 1455mm 2895mm 2497cc 198 / 6,100 25.3 / 4,000 - -
3.5 가솔린 5050mm 1880mm 1455mm 2895mm 3470cc 300 / 6,400 36.6 / 5,000 - -

트림 목록 (20개)

1.6 하이브리드 · 5개 트림

트림 구동 인승 스펙 판매모델 코드 기본옵션 선택옵션 악세사리 외장색 내장색 가격(원)
노블레스 - - A GLJS49B36 113 6 4 6 3 47,840,000
노블레스 라이트 - - A GLJS49A36 85 3 4 6 2 43,720,000
베스트 셀렉션 - - A GLJS49J36 100 5 4 6 3 45,260,000
시그니처 - - A GLJS49C36 128 4 4 6 3 51,440,000
시그니처 블랙 - - A GLJS49I36 127 3 4 1 1 52,820,000

2.5 가솔린 · 5개 트림

트림 구동 인승 스펙 판매모델 코드 기본옵션 선택옵션 악세사리 외장색 내장색 가격(원)
노블레스 - - A GLJS4AB36 112 6 4 6 3 41,480,000
노블레스 라이트 - - A GLJS4AA36 84 3 4 6 2 37,360,000
베스트 셀렉션 - - A GLJS4AJ36 99 5 4 6 3 38,900,000
시그니처 - - A GLJS4AC36 127 5 4 6 3 45,080,000
시그니처 블랙 - - A GLJS4AI36 126 3 4 1 1 46,660,000

3.5 LPG · 2개 트림

트림 구동 인승 스펙 판매모델 코드 기본옵션 선택옵션 악세사리 외장색 내장색 가격(원)
노블레스 - - A GLPS46B36 97 6 4 5 1 41,660,000
프레스티지 - - A GLPS46G36 81 4 4 5 1 37,820,000

3.5 가솔린 · 8개 트림

트림 구동 인승 스펙 판매모델 코드 기본옵션 선택옵션 악세사리 외장색 내장색 가격(원)
노블레스 - - A GLJS4BB36 112 6 4 6 3 44,350,000
노블레스 AWD - A GLJS4BBA6 113 6 4 6 3 46,530,000
노블레스 라이트 - - A GLJS4BA36 84 3 4 6 2 40,480,000
베스트 셀렉션 - - A GLJS4BJ36 99 5 4 6 3 41,770,000
시그니처 - - A GLJS4BC36 127 5 4 6 3 47,950,000
시그니처 AWD - A GLJS4BCA6 128 5 4 6 3 50,130,000
시그니처 블랙 - - A GLJS4BI36 126 3 4 1 1 49,530,000
시그니처 블랙 AWD - A GLJS4BIA6 127 3 4 1 1 51,710,000

기본 옵션 카테고리별 카운트 (트림 페이지에서 전체 목록 확인)

파워트레인/성능
12 개
지능형 안전 기술
12 개
안전
18 개
외관
26 개
내장
18 개
시트
19 개
편의
43 개
멀티미디어
7 개

선택 옵션 (25종, 모델 단위 통합)

이미지 옵션명 타입 적용 트림 가격(원)
스타일(가솔린 2.5 노블레스) 20 1/20 1,980,000
스타일(가솔린 3.5 노블레스 라이트) 20 1/20 1,980,000
스타일(가솔린 3.5 노블레스) 20 2/20 1,980,000
스타일(하이브리드 노블레스) 20 1/20 1,980,000
스타일(가솔린 2.5 베스트 셀렉션) 20 1/20 1,780,000
스타일(가솔린 3.5 베스트 셀렉션) 20 1/20 1,780,000
스타일(하이브리드 베스트 셀렉션) 20 1/20 1,780,000
컨비니언스 20 1/20 1,780,000
헤드업 디스플레이 + 스마트 커넥트 20 1/20 1,780,000
스타일(LPG) 20 1/20 1,680,000
프리뷰 전자제어 서스펜션 II 20 3/20 1,290,000
스타일(가솔린 2.5 노블레스 라이트) 20 1/20 1,190,000
스타일(하이브리드 노블레스 라이트) 20 1/20 1,190,000
드라이브 와이즈(LPG) 20 2/20 1,090,000
드라이브 와이즈(노블레스 라이트) 20 3/20 1,090,000
메리디안 프리미엄 사운드 20 13/20 1,090,000
파노라마 선루프 10 20/20 1,090,000
프리미엄 20 9/20 1,090,000
프리뷰 전자제어 서스펜션 I 20 4/20 1,090,000
컴포트 20 1/20 1,040,000
헤드업 디스플레이 10 7/20 840,000
프리미엄(하이브리드) 20 3/20 690,000
드라이브 와이즈(베스트 셀렉션) 20 3/20 640,000
전자식 룸미러 + 하이패스 자동결제 시스템 + 245/45 R18 타이어&전면가공 휠 20 1/20 590,000
스마트 커넥트 20 7/20 540,000

악세사리 (4종, 모델 단위 통합) 튜익스 · 4

이미지 옵션명 카테고리 설명 적용 트림 가격(원)
블랙 루프 스킨 튜익스 20/20 370,000
차량 보호 필름Ⅱ(전/후석 도어 중앙부 외) 튜익스 20/20 340,000
차량 보호 필름Ⅰ(프론트 범퍼 사이드 외) 튜익스 20/20 320,000
LED 도어 스팟 램프 튜익스 20/20 170,000