← 차량 목록

국산차 아이오닉 5 2025년형

현대자동차 · 차종 코드 NE06

9
트림
4,993만원
최저가
6,346만원
최고가
전기모터
엔진
2WD
구동

제원

엔진전장전폭전고축거 배기량출력토크연료탱크주행거리/배터리
Long Range AWD 4655mm 1890mm 1605mm 3000mm - 239 605 - 84.0

트림 목록 (9개)

전기모터 · 9개 트림

트림 구동 인승 스펙 판매모델 코드 기본옵션 선택옵션 악세사리 외장색 내장색 가격(원)
E-Lite(롱레인지) 19인치 2WD 5인승 A NEJJ5VHD6 64 0 3 10 11 53,340,000
E-Value +(스탠다드) 19인치 2WD 5인승 A NEJJ5VVD6 64 4 3 10 11 49,930,000
Exclusive(롱레인지) 19인치 2WD 5인승 A NEJJ5VAD6 77 7 3 10 11 57,400,000
Exclusive(롱레인지) 20인치 2WD 5인승 A NEJJ5VFD6 77 7 3 10 11 57,890,000
Exclusive(스탠다드) 19인치 2WD 5인승 A NEJJ5VWD6 76 7 3 10 11 52,980,000
N Line Exclusive(롱레인지) 20인치 2WD 5인승 A NEJJ5VMD6 87 7 1 10 11 59,510,000
N Line Prestige(롱레인지) 20인치 2WD 5인승 A NEJJ5VND6 103 8 1 10 11 63,460,000
Prestige(롱레인지) 19인치 2WD 5인승 A NEJJ5VGD6 100 7 3 10 11 62,300,000
Prestige(롱레인지) 20인치 2WD 5인승 A NEJJ5VBD6 100 7 3 10 11 62,790,000

기본 옵션 카테고리별 카운트 (트림 페이지에서 전체 목록 확인)

지능형 안전 기술
19 개
안전
9 개
외관
22 개
내장
17 개
시트
13 개
편의
20 개
멀티미디어
6 개
E-GMP 플랫폼/성능
13 개
Eco-Friendly Line
9 개

선택 옵션 (14종, 모델 단위 통합)

이미지 옵션명 타입 적용 트림 가격(원)
파킹 어시스트 2 7/9 1,500,000
디지털 사이드 미러 2 3/9 1,380,000
스타일(기본형 E-Value +) 2 1/9 1,300,000
컴포트Ⅱ 2 1/9 1,300,000
스타일 2 3/9 1,200,000
현대 스마트센스 2 5/9 1,100,000
컴포트 초이스 2 1/9 1,000,000
파킹 어시스트 Lite 2 8/9 800,000
컴포트 2 3/9 750,000
비전루프 1 3/9 740,000
컴포트 플러스 2 3/9 600,000
디지털 센터 미러 1 7/9 500,000
빌트인 캠 2, 증강현실 내비게이션 2 7/9 450,000
알칸타라/천연가죽 시트 2 2/9 400,000

악세사리 (3종, 모델 단위 통합) 튜익스 · 3

이미지 옵션명 카테고리 설명 적용 트림 가격(원)
차량 보호 필름 2 튜익스 7/9 400,000
차량 보호 필름 1 튜익스 7/9 380,000
러기지 패키지 튜익스 9/9 120,000